LIVE
Full Match Statistics
UNO MILLE
| Player | K | D | A | ADR | Rating |
|---|---|---|---|---|---|
| Ltz | 17 | 9 | 5 | 108.8 |
| Player | K | D | A | ADR | Rating |
|---|---|---|---|---|---|
| Ltz | 17 | 9 | 5 | 108.8 |
| 1.85 |
| Ltz | 17 | 9 | 5 | 108.8 | 1.85 |
| Ltz | 17 | 9 | 5 | 108.8 | 1.85 |
| Ltz | 17 | 9 | 5 | 108.8 | 1.85 |
| Ltz | 17 | 9 | 5 | 108.8 | 1.85 |
| Ltz | 17 | 9 | 5 | 108.8 | 1.85 |
| Ltz | 17 | 9 | 5 | 108.8 | 1.85 |
| Ltz | 17 | 9 | 5 | 108.8 | 1.85 |
| Ltz | 17 | 9 | 5 | 108.8 | 1.85 |
| Ltz | 17 | 9 | 5 | 108.8 | 1.85 |
| Ltz | 17 | 9 | 5 | 108.8 | 1.85 |
| Ltz | 17 | 9 | 5 | 108.8 | 1.85 |
| Ltz | 17 | 9 | 5 | 108.8 | 1.85 |
| Ltz | 16 | 8 | 2 | 94.0 | 1.80 |
| cLd | 13 | 9 | 10 | 93.6 | 1.50 |
| rem1x | 19 | 8 | 1 | 89.4 | 1.48 |
| cLd | 14 | 9 | 6 | 86.3 | 1.48 |
| cLd | 14 | 9 | 6 | 86.3 | 1.48 |
| cLd | 14 | 9 | 6 | 86.3 | 1.48 |
| cLd | 14 | 9 | 6 | 86.3 | 1.48 |
| cLd | 14 | 9 | 6 | 86.3 | 1.48 |
| cLd | 14 | 9 | 6 | 86.3 | 1.48 |
| cLd | 14 | 9 | 6 | 86.3 | 1.48 |
| cLd | 14 | 9 | 6 | 86.3 | 1.48 |
| cLd | 14 | 9 | 6 | 86.3 | 1.48 |
| cLd | 14 | 9 | 6 | 86.3 | 1.48 |
| cLd | 14 | 9 | 6 | 86.3 | 1.48 |
| cLd | 14 | 9 | 6 | 86.3 | 1.48 |
| cLd | 14 | 9 | 6 | 86.3 | 1.48 |
| rem1x | 18 | 10 | 1 | 84.0 | 1.42 |
| rem1x | 18 | 10 | 1 | 84.0 | 1.42 |
| rem1x | 18 | 10 | 1 | 84.0 | 1.42 |
| rem1x | 18 | 10 | 1 | 84.0 | 1.42 |
| rem1x | 18 | 10 | 1 | 84.0 | 1.42 |
| rem1x | 18 | 10 | 1 | 84.0 | 1.42 |
| rem1x | 18 | 10 | 1 | 84.0 | 1.42 |
| rem1x | 18 | 10 | 1 | 84.0 | 1.42 |
| rem1x | 18 | 10 | 1 | 84.0 | 1.42 |
| rem1x | 18 | 10 | 1 | 84.0 | 1.42 |
| rem1x | 18 | 10 | 1 | 84.0 | 1.42 |
| rem1x | 18 | 10 | 1 | 84.0 | 1.42 |
| rem1x | 18 | 10 | 1 | 84.0 | 1.42 |
| CloN7 | 13 | 9 | 4 | 89.1 | 1.41 |
| CloN7 | 13 | 10 | 4 | 88.7 | 1.36 |
| CloN7 | 13 | 10 | 4 | 88.7 | 1.36 |
| CloN7 | 13 | 10 | 4 | 88.7 | 1.36 |
| CloN7 | 13 | 10 | 4 | 88.7 | 1.36 |
| CloN7 | 13 | 10 | 4 | 88.7 | 1.36 |
| CloN7 | 13 | 10 | 4 | 88.7 | 1.36 |
| CloN7 | 13 | 10 | 4 | 88.7 | 1.36 |
| CloN7 | 13 | 10 | 4 | 88.7 | 1.36 |
| CloN7 | 13 | 10 | 4 | 88.7 | 1.36 |
| CloN7 | 13 | 10 | 4 | 88.7 | 1.36 |
| CloN7 | 13 | 10 | 4 | 88.7 | 1.36 |
| CloN7 | 13 | 10 | 4 | 88.7 | 1.36 |
| CloN7 | 13 | 10 | 4 | 88.7 | 1.36 |
| brokeN | 9 | 8 | 1 | 50.8 | 1.01 |
| brokeN | 9 | 10 | 2 | 51.8 | 1.01 |
| brokeN | 9 | 10 | 2 | 51.8 | 1.01 |
| brokeN | 9 | 10 | 2 | 51.8 | 1.01 |
| brokeN | 9 | 10 | 2 | 51.8 | 1.01 |
| brokeN | 9 | 10 | 2 | 51.8 | 1.01 |
| brokeN | 9 | 10 | 2 | 51.8 | 1.01 |
| brokeN | 9 | 10 | 2 | 51.8 | 1.01 |
| brokeN | 9 | 10 | 2 | 51.8 | 1.01 |
| brokeN | 9 | 10 | 2 | 51.8 | 1.01 |
| brokeN | 9 | 10 | 2 | 51.8 | 1.01 |
| brokeN | 9 | 10 | 2 | 51.8 | 1.01 |
| brokeN | 9 | 10 | 2 | 51.8 | 1.01 |
| brokeN | 9 | 10 | 2 | 51.8 | 1.01 |
| Player | K | D | A | ADR | Rating |
|---|---|---|---|---|---|
| guizo | 14 | 16 | 1 | 79.4 | 1.18 |
| fraga | 12 | 13 | 3 | 69.7 | 0.96 |
| fraga | 12 | 13 | 3 | 69.7 | 0.96 |
| fraga | 12 | 13 | 3 | 69.7 | 0.96 |
| fraga | 12 | 13 | 3 | 69.7 | 0.96 |
| fraga | 12 | 13 | 3 | 69.7 | 0.96 |
| fraga | 12 | 13 | 3 | 69.7 | 0.96 |
| fraga | 12 | 13 | 3 | 69.7 | 0.96 |
| fraga | 12 | 13 | 3 | 69.7 | 0.96 |
| fraga | 12 | 13 | 3 | 69.7 | 0.96 |
| fraga | 12 | 13 | 3 | 69.7 | 0.96 |
| fraga | 12 | 13 | 3 | 69.7 | 0.96 |
| fraga | 12 | 13 | 3 | 69.7 | 0.96 |
| fraga | 12 | 13 | 3 | 69.7 | 0.96 |
| Ltm | 9 | 13 | 0 | 60.4 | 0.88 |
| Ltm | 10 | 13 | 1 | 67.1 | 0.83 |
| Ltm | 10 | 13 | 1 | 67.1 | 0.83 |
| Ltm | 10 | 13 | 1 | 67.1 | 0.83 |
| Ltm | 10 | 13 | 1 | 67.1 | 0.83 |
| Ltm | 10 | 13 | 1 | 67.1 | 0.83 |
| Ltm | 10 | 13 | 1 | 67.1 | 0.83 |
| Ltm | 10 | 13 | 1 | 67.1 | 0.83 |
| Ltm | 10 | 13 | 1 | 67.1 | 0.83 |
| Ltm | 10 | 13 | 1 | 67.1 | 0.83 |
| Ltm | 10 | 13 | 1 | 67.1 | 0.83 |
| Ltm | 10 | 13 | 1 | 67.1 | 0.83 |
| Ltm | 10 | 13 | 1 | 67.1 | 0.83 |
| Ltm | 10 | 13 | 1 | 67.1 | 0.83 |
| guizo | 10 | 16 | 3 | 62.6 | 0.82 |
| guizo | 10 | 16 | 3 | 62.6 | 0.82 |
| guizo | 10 | 16 | 3 | 62.6 | 0.82 |
| guizo | 10 | 16 | 3 | 62.6 | 0.82 |
| guizo | 10 | 16 | 3 | 62.6 | 0.82 |
| guizo | 10 | 16 | 3 | 62.6 | 0.82 |
| guizo | 10 | 16 | 3 | 62.6 | 0.82 |
| guizo | 10 | 16 | 3 | 62.6 | 0.82 |
| guizo | 10 | 16 | 3 | 62.6 | 0.82 |
| guizo | 10 | 16 | 3 | 62.6 | 0.82 |
| guizo | 10 | 16 | 3 | 62.6 | 0.82 |
| guizo | 10 | 16 | 3 | 62.6 | 0.82 |
| guizo | 10 | 16 | 3 | 62.6 | 0.82 |
| K9izer | 9 | 16 | 4 | 76.0 | 0.69 |
| K9izer | 9 | 16 | 4 | 76.0 | 0.69 |
| K9izer | 9 | 16 | 4 | 76.0 | 0.69 |
| K9izer | 9 | 16 | 4 | 76.0 | 0.69 |
| K9izer | 9 | 16 | 4 | 76.0 | 0.69 |
| K9izer | 9 | 16 | 4 | 76.0 | 0.69 |
| K9izer | 9 | 16 | 4 | 76.0 | 0.69 |
| K9izer | 9 | 16 | 4 | 76.0 | 0.69 |
| K9izer | 9 | 16 | 4 | 76.0 | 0.69 |
| K9izer | 9 | 16 | 4 | 76.0 | 0.69 |
| K9izer | 9 | 16 | 4 | 76.0 | 0.69 |
| K9izer | 9 | 16 | 4 | 76.0 | 0.69 |
| K9izer | 9 | 16 | 4 | 76.0 | 0.69 |
| flush | 7 | 14 | 2 | 49.3 | 0.62 |
| flush | 7 | 14 | 2 | 49.3 | 0.62 |
| flush | 7 | 14 | 2 | 49.3 | 0.62 |
| flush | 7 | 14 | 2 | 49.3 | 0.62 |
| flush | 7 | 14 | 2 | 49.3 | 0.62 |
| flush | 7 | 14 | 2 | 49.3 | 0.62 |
| flush | 7 | 14 | 2 | 49.3 | 0.62 |
| flush | 7 | 14 | 2 | 49.3 | 0.62 |
| flush | 7 | 14 | 2 | 49.3 | 0.62 |
| flush | 7 | 14 | 2 | 49.3 | 0.62 |
| flush | 7 | 14 | 2 | 49.3 | 0.62 |
| flush | 7 | 14 | 2 | 49.3 | 0.62 |
| flush | 7 | 14 | 2 | 49.3 | 0.62 |
| fraga | 8 | 13 | 1 | 50.1 | 0.57 |
| K9izer | 7 | 16 | 2 | 57.2 | 0.47 |
| flush | 2 | 14 | 2 | 27.6 | 0.46 |
Player Rating
Kills vs Deaths
Average Damage per Round (ADR)