FINISHED
Full Match Statistics
Fake do Biru
| Player | K | D | A | ADR | Rating |
|---|---|---|---|---|---|
| detr0ittJ | 18 | 15 | 7 | 85.6 |
| Player | K | D | A | ADR | Rating |
|---|---|---|---|---|---|
| detr0ittJ | 18 | 15 | 7 | 85.6 |
| 1.19 |
| detr0ittJ | 18 | 15 | 7 | 85.6 | 1.19 |
| detr0ittJ | 18 | 15 | 7 | 85.6 | 1.19 |
| hardzao | 17 | 20 | 5 | 82.5 | 0.94 |
| hardzao | 17 | 20 | 5 | 82.5 | 0.94 |
| hardzao | 17 | 20 | 5 | 82.5 | 0.94 |
| PKL | 11 | 16 | 7 | 62.9 | 0.93 |
| PKL | 11 | 16 | 7 | 62.9 | 0.93 |
| PKL | 11 | 16 | 7 | 62.9 | 0.93 |
| Tuurtle | 13 | 16 | 3 | 58.5 | 0.73 |
| Tuurtle | 13 | 16 | 3 | 58.5 | 0.73 |
| Tuurtle | 13 | 16 | 3 | 58.5 | 0.73 |
| ckzao | 11 | 16 | 3 | 52.0 | 0.71 |
| ckzao | 11 | 16 | 3 | 52.0 | 0.71 |
| ckzao | 11 | 16 | 3 | 52.0 | 0.71 |
| Player | K | D | A | ADR | Rating |
|---|---|---|---|---|---|
| Alisson | 19 | 15 | 7 | 88.7 | 1.44 |
| Alisson | 19 | 15 | 7 | 88.7 | 1.44 |
| Alisson | 19 | 15 | 7 | 88.7 | 1.44 |
| Leomonster | 17 | 15 | 6 | 81.6 | 1.36 |
| Leomonster | 17 | 15 | 6 | 81.6 | 1.36 |
| Leomonster | 17 | 15 | 6 | 81.6 | 1.36 |
| happ | 17 | 14 | 6 | 78.5 | 1.31 |
| happ | 17 | 14 | 6 | 78.5 | 1.31 |
| happ | 17 | 14 | 6 | 78.5 | 1.31 |
| Divine | 16 | 12 | 9 | 76.5 | 1.30 |
| Divine | 16 | 12 | 9 | 76.5 | 1.30 |
| Divine | 16 | 12 | 9 | 76.5 | 1.30 |
| zmb | 14 | 16 | 4 | 62.0 | 1.04 |
| zmb | 14 | 16 | 4 | 62.0 | 1.04 |
| zmb | 14 | 16 | 4 | 62.0 | 1.04 |
Player Rating
Kills vs Deaths
Average Damage per Round (ADR)