Playoffs
FINISHED
MAP 1
Map 1FINISHED
THUNDER dOWNUNDER13
Arcade Esports7
Round history not yet synced — will appear after next cron run.
THUNDER dOWNUNDER
Arcade EsportsRound history not yet synced — will appear after next cron run.
| Player | K | D | A | ADR | Rating |
|---|---|---|---|---|---|
| asap | 18 | 12 | 5 | 81.6 | 1.62 |
| asap | 18 | 12 | 5 | 81.6 | 1.62 |
| asap | 18 | 12 | 5 | 81.6 | 1.62 |
| asap | 18 | 12 | 5 | 81.6 | 1.62 |
| dexter | 18 | 14 | 9 | 103.3 | 1.50 |
| dexter | 18 | 14 | 9 | 103.3 | 1.50 |
| dexter | 18 | 14 | 9 | 103.3 | 1.50 |
| dexter | 18 | 14 | 9 | 103.3 | 1.50 |
| aliStair | 15 | 12 | 3 | 73.4 | 1.21 |
| aliStair | 15 | 12 | 3 | 73.4 | 1.21 |
| aliStair | 15 | 12 | 3 | 73.4 | 1.21 |
| aliStair | 15 | 12 | 3 | 73.4 | 1.21 |
| Liazz | 18 | 15 | 6 | 98.3 | 1.16 |
| Liazz | 18 | 15 | 6 | 98.3 | 1.16 |
| Liazz | 18 | 15 | 6 | 98.3 | 1.16 |
| Liazz | 18 | 15 | 6 | 98.3 | 1.16 |
| TjP | 10 | 14 | 5 | 61.2 | 0.78 |
| TjP | 10 | 14 | 5 | 61.2 | 0.78 |
| TjP | 10 | 14 | 5 | 61.2 | 0.78 |
| TjP | 10 | 14 | 5 | 61.2 | 0.78 |
| Player | K | D | A | ADR | Rating |
|---|---|---|---|---|---|
| Jynx | 13 | 15 | 3 | 73.2 | 1.17 |
| Mechanical | 16 | 20 | 2 |
Player Rating
Kills vs Deaths
Average Damage per Round (ADR)
| 79.4 |
| 1.17 |
| Mechanical | 16 | 20 | 2 | 79.4 | 1.17 |
| Jynx | 13 | 15 | 3 | 73.2 | 1.17 |
| Mechanical | 16 | 20 | 2 | 79.4 | 1.17 |
| Jynx | 13 | 15 | 3 | 73.2 | 1.17 |
| Jynx | 13 | 15 | 3 | 73.2 | 1.17 |
| Mechanical | 16 | 20 | 2 | 79.4 | 1.17 |
| 74LOR | 13 | 13 | 5 | 72.7 | 1.07 |
| 74LOR | 13 | 13 | 5 | 72.7 | 1.07 |
| 74LOR | 13 | 13 | 5 | 72.7 | 1.07 |
| 74LOR | 13 | 13 | 5 | 72.7 | 1.07 |
| N1ghtraid | 16 | 16 | 2 | 77.2 | 1.03 |
| N1ghtraid | 16 | 16 | 2 | 77.2 | 1.03 |
| N1ghtraid | 16 | 16 | 2 | 77.2 | 1.03 |
| N1ghtraid | 16 | 16 | 2 | 77.2 | 1.03 |
| Kras | 7 | 16 | 3 | 47.4 | 0.54 |
| Kras | 7 | 16 | 3 | 47.4 | 0.54 |
| Kras | 7 | 16 | 3 | 47.4 | 0.54 |
| Kras | 7 | 16 | 3 | 47.4 | 0.54 |