Playoffs
Wed, Mar 18, 06:00 PM
Full Match Statistics
MASONIC
| Player | K | D | A | ADR | Rating |
|---|---|---|---|---|---|
| Botman | 17 | 14 | 6 | 82.4 | 1.24 |
Match Statistics Charts
MASONICENCE Academy
Player Rating
Kills vs Deaths
Average Damage per Round (ADR)
| Player | K | D | A | ADR | Rating |
|---|---|---|---|---|---|
| Botman | 17 | 14 | 6 | 82.4 | 1.24 |
Player Rating
Kills vs Deaths
Average Damage per Round (ADR)
| 17 |
| 14 |
| 6 |
| 82.4 |
| 1.24 |
| Botman | 17 | 14 | 6 | 82.4 | 1.24 |
| Botman | 17 | 14 | 6 | 82.4 | 1.24 |
| Botman | 17 | 14 | 6 | 82.4 | 1.24 |
| Botman | 17 | 14 | 6 | 82.4 | 1.24 |
| KralleJ | 15 | 17 | 5 | 88.2 | 1.10 |
| KralleJ | 15 | 17 | 5 | 88.2 | 1.10 |
| KralleJ | 15 | 17 | 5 | 88.2 | 1.10 |
| KralleJ | 15 | 17 | 5 | 88.2 | 1.10 |
| KralleJ | 15 | 17 | 5 | 88.2 | 1.10 |
| KralleJ | 15 | 17 | 5 | 88.2 | 1.10 |
| Noruyp | 11 | 16 | 4 | 53.7 | 0.76 |
| Noruyp | 11 | 16 | 4 | 53.7 | 0.76 |
| Noruyp | 11 | 16 | 4 | 53.7 | 0.76 |
| Noruyp | 11 | 16 | 4 | 53.7 | 0.76 |
| Noruyp | 11 | 16 | 4 | 53.7 | 0.76 |
| Noruyp | 11 | 16 | 4 | 53.7 | 0.76 |
| Avou | 7 | 15 | 4 | 42.3 | 0.67 |
| Avou | 7 | 15 | 4 | 42.3 | 0.67 |
| Avou | 7 | 15 | 4 | 42.3 | 0.67 |
| Avou | 7 | 15 | 4 | 42.3 | 0.67 |
| Avou | 7 | 15 | 4 | 42.3 | 0.67 |
| Avou | 7 | 15 | 4 | 42.3 | 0.67 |
| fr0slev | 7 | 16 | 7 | 45.4 | 0.65 |
| fr0slev | 7 | 16 | 7 | 45.4 | 0.65 |
| fr0slev | 7 | 16 | 7 | 45.4 | 0.65 |
| fr0slev | 7 | 16 | 7 | 45.4 | 0.65 |
| fr0slev | 7 | 16 | 7 | 45.4 | 0.65 |
| fr0slev | 7 | 16 | 7 | 45.4 | 0.65 |
| Player | K | D | A | ADR | Rating |
|---|---|---|---|---|---|
| Millert | 20 | 8 | 6 | 92.0 | 1.60 |
| Millert | 20 | 8 | 6 | 92.0 | 1.60 |
| Millert | 20 | 8 | 6 | 92.0 | 1.60 |
| Millert | 20 | 8 | 6 | 92.0 | 1.60 |
| Millert | 20 | 8 | 6 | 92.0 | 1.60 |
| Millert | 20 | 8 | 6 | 92.0 | 1.60 |
| Cliqq | 16 | 12 | 4 | 80.3 | 1.28 |
| Cliqq | 16 | 12 | 4 | 80.3 | 1.28 |
| Cliqq | 16 | 12 | 4 | 80.3 | 1.28 |
| Cliqq | 16 | 12 | 4 | 80.3 | 1.28 |
| Cliqq | 16 | 12 | 4 | 80.3 | 1.28 |
| Cliqq | 16 | 12 | 4 | 80.3 | 1.28 |
| teme | 14 | 9 | 4 | 67.5 | 1.13 |
| teme | 14 | 9 | 4 | 67.5 | 1.13 |
| teme | 14 | 9 | 4 | 67.5 | 1.13 |
| teme | 14 | 9 | 4 | 67.5 | 1.13 |
| teme | 14 | 9 | 4 | 67.5 | 1.13 |
| teme | 14 | 9 | 4 | 67.5 | 1.13 |
| Schwarz | 15 | 11 | 6 | 69.5 | 1.08 |
| Schwarz | 15 | 11 | 6 | 69.5 | 1.08 |
| Schwarz | 15 | 11 | 6 | 69.5 | 1.08 |
| Schwarz | 15 | 11 | 6 | 69.5 | 1.08 |
| Schwarz | 15 | 11 | 6 | 69.5 | 1.08 |
| Schwarz | 15 | 11 | 6 | 69.5 | 1.08 |
| matz | 12 | 17 | 7 | 80.4 | 0.91 |
| matz | 12 | 17 | 7 | 80.4 | 0.91 |
| matz | 12 | 17 | 7 | 80.4 | 0.91 |
| matz | 12 | 17 | 7 | 80.4 | 0.91 |
| matz | 12 | 17 | 7 | 80.4 | 0.91 |
| matz | 12 | 17 | 7 | 80.4 | 0.91 |
Playoffs