| 4 |
| 103.8 |
| 1.56 |
| oopee | 19 | 11 | 4 | 103.8 | 1.56 |
| oopee | 19 | 11 | 4 | 103.8 | 1.56 |
| oopee | 19 | 11 | 4 | 103.8 | 1.56 |
| allu | 18 | 10 | 3 | 89.0 | 1.51 |
| allu | 18 | 10 | 3 | 89.0 | 1.51 |
| allu | 18 | 10 | 3 | 89.0 | 1.51 |
| allu | 18 | 10 | 3 | 89.0 | 1.51 |
| allu | 18 | 10 | 3 | 89.0 | 1.51 |
| 8Juho8 | 15 | 10 | 5 | 86.0 | 1.49 |
| 8Juho8 | 15 | 10 | 5 | 86.0 | 1.49 |
| 8Juho8 | 15 | 10 | 5 | 86.0 | 1.49 |
| 8Juho8 | 15 | 10 | 5 | 86.0 | 1.49 |
| 8Juho8 | 15 | 10 | 5 | 86.0 | 1.49 |
| arvid | 13 | 11 | 5 | 70.2 | 1.32 |
| arvid | 13 | 11 | 5 | 70.2 | 1.32 |
| arvid | 13 | 11 | 5 | 70.2 | 1.32 |
| arvid | 13 | 11 | 5 | 70.2 | 1.32 |
| arvid | 13 | 11 | 5 | 70.2 | 1.32 |
| Myggis | 10 | 11 | 9 | 72.9 | 1.08 |
| Myggis | 10 | 11 | 9 | 72.9 | 1.08 |
| Myggis | 10 | 11 | 9 | 72.9 | 1.08 |
| Myggis | 10 | 11 | 9 | 72.9 | 1.08 |
| Myggis | 10 | 11 | 9 | 72.9 | 1.08 |
| Player | K | D | A | ADR | Rating |
|---|---|---|---|---|---|
| adeX | 12 | 15 | 4 | 77.5 | 1.01 |
| adeX | 12 | 15 | 4 | 77.5 | 1.01 |
| adeX | 12 | 15 | 4 | 77.5 | 1.01 |
| adeX | 12 | 15 | 4 | 77.5 | 1.01 |
| adeX | 12 | 15 | 4 | 77.5 | 1.01 |
| Ersin | 12 | 16 | 3 | 64.4 | 0.89 |
| Ersin | 12 | 16 | 3 | 64.4 | 0.89 |
| Ersin | 12 | 16 | 3 | 64.4 | 0.89 |
| Ersin | 12 | 16 | 3 | 64.4 | 0.89 |
| Ersin | 12 | 16 | 3 | 64.4 | 0.89 |
| RoberttMP | 13 | 16 | 2 | 70.3 | 0.85 |
| RoberttMP | 13 | 16 | 2 | 70.3 | 0.85 |
| RoberttMP | 13 | 16 | 2 | 70.3 | 0.85 |
| RoberttMP | 13 | 16 | 2 | 70.3 | 0.85 |
| RoberttMP | 13 | 16 | 2 | 70.3 | 0.85 |
| Ed1m | 9 | 14 | 5 | 62.4 | 0.77 |
| Ed1m | 9 | 14 | 5 | 62.4 | 0.77 |
| Ed1m | 9 | 14 | 5 | 62.4 | 0.77 |
| Ed1m | 9 | 14 | 5 | 62.4 | 0.77 |
| Ed1m | 9 | 14 | 5 | 62.4 | 0.77 |
| zewts | 8 | 14 | 3 | 53.8 | 0.66 |
| zewts | 8 | 14 | 3 | 53.8 | 0.66 |
| zewts | 8 | 14 | 3 | 53.8 | 0.66 |
| zewts | 8 | 14 | 3 | 53.8 | 0.66 |
| zewts | 8 | 14 | 3 | 53.8 | 0.66 |
Group C