| 1.28 |
| Yxngstxr | 19 | 14 | 3 | 79.3 | 1.28 |
| Yxngstxr | 19 | 14 | 3 | 79.3 | 1.28 |
| Yxngstxr | 19 | 14 | 3 | 79.3 | 1.28 |
| Yxngstxr | 19 | 14 | 3 | 79.3 | 1.28 |
| Yxngstxr | 19 | 14 | 3 | 79.3 | 1.28 |
| Yxngstxr | 19 | 14 | 3 | 79.3 | 1.28 |
| Yxngstxr | 19 | 14 | 3 | 79.3 | 1.28 |
| Yxngstxr | 19 | 14 | 3 | 79.3 | 1.28 |
| Yxngstxr | 19 | 14 | 3 | 79.3 | 1.28 |
| Yxngstxr | 19 | 14 | 3 | 79.3 | 1.28 |
| nilo | 17 | 12 | 4 | 83.7 | 1.23 |
| nilo | 17 | 12 | 4 | 83.7 | 1.23 |
| nilo | 17 | 12 | 4 | 83.7 | 1.23 |
| nilo | 17 | 12 | 4 | 83.7 | 1.23 |
| nilo | 17 | 12 | 4 | 83.7 | 1.23 |
| nilo | 17 | 12 | 4 | 83.7 | 1.23 |
| nilo | 17 | 12 | 4 | 83.7 | 1.23 |
| nilo | 17 | 12 | 4 | 83.7 | 1.23 |
| nilo | 17 | 12 | 4 | 83.7 | 1.23 |
| nilo | 17 | 12 | 4 | 83.7 | 1.23 |
| nilo | 17 | 12 | 4 | 83.7 | 1.23 |
| susp | 14 | 16 | 5 | 72.0 | 0.87 |
| susp | 14 | 16 | 5 | 72.0 | 0.87 |
| susp | 14 | 16 | 5 | 72.0 | 0.87 |
| susp | 14 | 16 | 5 | 72.0 | 0.87 |
| susp | 14 | 16 | 5 | 72.0 | 0.87 |
| susp | 14 | 16 | 5 | 72.0 | 0.87 |
| susp | 14 | 16 | 5 | 72.0 | 0.87 |
| susp | 14 | 16 | 5 | 72.0 | 0.87 |
| susp | 14 | 16 | 5 | 72.0 | 0.87 |
| susp | 14 | 16 | 5 | 72.0 | 0.87 |
| susp | 14 | 16 | 5 | 72.0 | 0.87 |
| xfl0ud | 10 | 16 | 6 | 61.0 | 0.85 |
| xfl0ud | 10 | 16 | 6 | 61.0 | 0.85 |
| xfl0ud | 10 | 16 | 6 | 61.0 | 0.85 |
| xfl0ud | 10 | 16 | 6 | 61.0 | 0.85 |
| xfl0ud | 10 | 16 | 6 | 61.0 | 0.85 |
| xfl0ud | 10 | 16 | 6 | 61.0 | 0.85 |
| xfl0ud | 10 | 16 | 6 | 61.0 | 0.85 |
| xfl0ud | 10 | 16 | 6 | 61.0 | 0.85 |
| xfl0ud | 10 | 16 | 6 | 61.0 | 0.85 |
| xfl0ud | 10 | 16 | 6 | 61.0 | 0.85 |
| xfl0ud | 10 | 16 | 6 | 61.0 | 0.85 |
| Chr1zN | 8 | 15 | 6 | 48.6 | 0.67 |
| Chr1zN | 8 | 15 | 6 | 48.6 | 0.67 |
| Chr1zN | 8 | 15 | 6 | 48.6 | 0.67 |
| Chr1zN | 8 | 15 | 6 | 48.6 | 0.67 |
| Chr1zN | 8 | 15 | 6 | 48.6 | 0.67 |
| Chr1zN | 8 | 15 | 6 | 48.6 | 0.67 |
| Chr1zN | 8 | 15 | 6 | 48.6 | 0.67 |
| Chr1zN | 8 | 15 | 6 | 48.6 | 0.67 |
| Chr1zN | 8 | 15 | 6 | 48.6 | 0.67 |
| Chr1zN | 8 | 15 | 6 | 48.6 | 0.67 |
| Chr1zN | 8 | 15 | 6 | 48.6 | 0.67 |
| Player | K | D | A | ADR | Rating |
|---|---|---|---|---|---|
| Leakz | 18 | 13 | 4 | 85.7 | 1.27 |
| Leakz | 18 | 13 | 4 | 85.7 | 1.27 |
| Leakz | 18 | 13 | 4 | 85.7 | 1.27 |
| Leakz | 18 | 13 | 4 | 85.7 | 1.27 |
| Leakz | 18 | 13 | 4 | 85.7 | 1.27 |
| Leakz | 18 | 13 | 4 | 85.7 | 1.27 |
| Leakz | 18 | 13 | 4 | 85.7 | 1.27 |
| Leakz | 18 | 13 | 4 | 85.7 | 1.27 |
| Leakz | 18 | 13 | 4 | 85.7 | 1.27 |
| Leakz | 18 | 13 | 4 | 85.7 | 1.27 |
| Leakz | 18 | 13 | 4 | 85.7 | 1.27 |
| NickyB | 17 | 15 | 3 | 81.5 | 1.22 |
| NickyB | 17 | 15 | 3 | 81.5 | 1.22 |
| NickyB | 17 | 15 | 3 | 81.5 | 1.22 |
| NickyB | 17 | 15 | 3 | 81.5 | 1.22 |
| NickyB | 17 | 15 | 3 | 81.5 | 1.22 |
| NickyB | 17 | 15 | 3 | 81.5 | 1.22 |
| NickyB | 17 | 15 | 3 | 81.5 | 1.22 |
| NickyB | 17 | 15 | 3 | 81.5 | 1.22 |
| NickyB | 17 | 15 | 3 | 81.5 | 1.22 |
| NickyB | 17 | 15 | 3 | 81.5 | 1.22 |
| NickyB | 17 | 15 | 3 | 81.5 | 1.22 |
| IceBerg | 15 | 14 | 4 | 70.8 | 1.18 |
| IceBerg | 15 | 14 | 4 | 70.8 | 1.18 |
| IceBerg | 15 | 14 | 4 | 70.8 | 1.18 |
| IceBerg | 15 | 14 | 4 | 70.8 | 1.18 |
| IceBerg | 15 | 14 | 4 | 70.8 | 1.18 |
| IceBerg | 15 | 14 | 4 | 70.8 | 1.18 |
| IceBerg | 15 | 14 | 4 | 70.8 | 1.18 |
| IceBerg | 15 | 14 | 4 | 70.8 | 1.18 |
| IceBerg | 15 | 14 | 4 | 70.8 | 1.18 |
| IceBerg | 15 | 14 | 4 | 70.8 | 1.18 |
| IceBerg | 15 | 14 | 4 | 70.8 | 1.18 |
| salazar | 13 | 12 | 4 | 65.8 | 1.02 |
| salazar | 13 | 12 | 4 | 65.8 | 1.02 |
| salazar | 13 | 12 | 4 | 65.8 | 1.02 |
| salazar | 13 | 12 | 4 | 65.8 | 1.02 |
| salazar | 13 | 12 | 4 | 65.8 | 1.02 |
| salazar | 13 | 12 | 4 | 65.8 | 1.02 |
| salazar | 13 | 12 | 4 | 65.8 | 1.02 |
| salazar | 13 | 12 | 4 | 65.8 | 1.02 |
| salazar | 13 | 12 | 4 | 65.8 | 1.02 |
| salazar | 13 | 12 | 4 | 65.8 | 1.02 |
| salazar | 13 | 12 | 4 | 65.8 | 1.02 |
| Boye | 10 | 15 | 6 | 67.0 | 0.96 |
| Boye | 10 | 15 | 6 | 67.0 | 0.96 |
| Boye | 10 | 15 | 6 | 67.0 | 0.96 |
| Boye | 10 | 15 | 6 | 67.0 | 0.96 |
| Boye | 10 | 15 | 6 | 67.0 | 0.96 |
| Boye | 10 | 15 | 6 | 67.0 | 0.96 |
| Boye | 10 | 15 | 6 | 67.0 | 0.96 |
| Boye | 10 | 15 | 6 | 67.0 | 0.96 |
| Boye | 10 | 15 | 6 | 67.0 | 0.96 |
| Boye | 10 | 15 | 6 | 67.0 | 0.96 |
| Boye | 10 | 15 | 6 | 67.0 | 0.96 |
Player Rating
Kills vs Deaths
Average Damage per Round (ADR)