| 1.42 |
| Schwarz | 19 | 16 | 2 | 84.0 | 1.42 |
| Schwarz | 19 | 16 | 2 | 84.0 | 1.42 |
| Schwarz | 19 | 16 | 2 | 84.0 | 1.42 |
| Schwarz | 19 | 16 | 2 | 84.0 | 1.42 |
| Schwarz | 19 | 16 | 2 | 84.0 | 1.42 |
| Schwarz | 19 | 16 | 2 | 84.0 | 1.42 |
| teme | 18 | 14 | 4 | 78.1 | 1.20 |
| teme | 18 | 14 | 4 | 78.1 | 1.20 |
| teme | 18 | 14 | 4 | 78.1 | 1.20 |
| teme | 18 | 14 | 4 | 78.1 | 1.20 |
| teme | 18 | 14 | 4 | 78.1 | 1.20 |
| teme | 18 | 14 | 4 | 78.1 | 1.20 |
| teme | 18 | 14 | 4 | 78.1 | 1.20 |
| Cliqq | 13 | 13 | 8 | 71.3 | 1.13 |
| Cliqq | 13 | 13 | 8 | 71.3 | 1.13 |
| Cliqq | 13 | 13 | 8 | 71.3 | 1.13 |
| Cliqq | 13 | 13 | 8 | 71.3 | 1.13 |
| Cliqq | 13 | 13 | 8 | 71.3 | 1.13 |
| Cliqq | 13 | 13 | 8 | 71.3 | 1.13 |
| Cliqq | 13 | 13 | 8 | 71.3 | 1.13 |
| Millert | 18 | 14 | 2 | 79.9 | 1.07 |
| Millert | 18 | 14 | 2 | 79.9 | 1.07 |
| Millert | 18 | 14 | 2 | 79.9 | 1.07 |
| Millert | 18 | 14 | 2 | 79.9 | 1.07 |
| Millert | 18 | 14 | 2 | 79.9 | 1.07 |
| Millert | 18 | 14 | 2 | 79.9 | 1.07 |
| Millert | 18 | 14 | 2 | 79.9 | 1.07 |
| HENU | 10 | 18 | 4 | 59.6 | 0.70 |
| HENU | 10 | 18 | 4 | 59.6 | 0.70 |
| HENU | 10 | 18 | 4 | 59.6 | 0.70 |
| HENU | 10 | 18 | 4 | 59.6 | 0.70 |
| HENU | 10 | 18 | 4 | 59.6 | 0.70 |
| HENU | 10 | 18 | 4 | 59.6 | 0.70 |
| HENU | 10 | 18 | 4 | 59.6 | 0.70 |
| Player | K | D | A | ADR | Rating |
|---|---|---|---|---|---|
| oopee | 18 | 17 | 3 | 74.7 | 1.20 |
| oopee | 18 | 17 | 3 | 74.7 | 1.20 |
| oopee | 18 | 17 | 3 | 74.7 | 1.20 |
| oopee | 18 | 17 | 3 | 74.7 | 1.20 |
| oopee | 18 | 17 | 3 | 74.7 | 1.20 |
| oopee | 18 | 17 | 3 | 74.7 | 1.20 |
| oopee | 18 | 17 | 3 | 74.7 | 1.20 |
| 8Juho8 | 14 | 17 | 8 | 74.7 | 1.06 |
| 8Juho8 | 14 | 17 | 8 | 74.7 | 1.06 |
| 8Juho8 | 14 | 17 | 8 | 74.7 | 1.06 |
| 8Juho8 | 14 | 17 | 8 | 74.7 | 1.06 |
| 8Juho8 | 14 | 17 | 8 | 74.7 | 1.06 |
| 8Juho8 | 14 | 17 | 8 | 74.7 | 1.06 |
| 8Juho8 | 14 | 17 | 8 | 74.7 | 1.06 |
| arvid | 15 | 15 | 6 | 76.1 | 1.01 |
| arvid | 15 | 15 | 6 | 76.1 | 1.01 |
| arvid | 15 | 15 | 6 | 76.1 | 1.01 |
| arvid | 15 | 15 | 6 | 76.1 | 1.01 |
| arvid | 15 | 15 | 6 | 76.1 | 1.01 |
| arvid | 15 | 15 | 6 | 76.1 | 1.01 |
| arvid | 15 | 15 | 6 | 76.1 | 1.01 |
| allu | 16 | 16 | 2 | 69.3 | 0.98 |
| allu | 16 | 16 | 2 | 69.3 | 0.98 |
| allu | 16 | 16 | 2 | 69.3 | 0.98 |
| allu | 16 | 16 | 2 | 69.3 | 0.98 |
| allu | 16 | 16 | 2 | 69.3 | 0.98 |
| allu | 16 | 16 | 2 | 69.3 | 0.98 |
| allu | 16 | 16 | 2 | 69.3 | 0.98 |
| Myggis | 11 | 16 | 2 | 56.4 | 0.78 |
| Myggis | 11 | 16 | 2 | 56.4 | 0.78 |
| Myggis | 11 | 16 | 2 | 56.4 | 0.78 |
| Myggis | 11 | 16 | 2 | 56.4 | 0.78 |
| Myggis | 11 | 16 | 2 | 56.4 | 0.78 |
| Myggis | 11 | 16 | 2 | 56.4 | 0.78 |
| Myggis | 11 | 16 | 2 | 56.4 | 0.78 |
Player Rating
Kills vs Deaths
Average Damage per Round (ADR)