| 1.13 |
| ultimate | 19 | 16 | 5 | 79.9 | 1.13 |
| ultimate | 19 | 16 | 5 | 79.9 | 1.13 |
| malbsMd | 16 | 18 | 2 | 73.1 | 1.09 |
| malbsMd | 16 | 18 | 2 | 73.1 | 1.09 |
| malbsMd | 16 | 18 | 2 | 73.1 | 1.09 |
| NAF | 15 | 17 | 9 | 83.0 | 0.92 |
| NAF | 15 | 17 | 9 | 83.0 | 0.92 |
| NAF | 15 | 17 | 9 | 83.0 | 0.92 |
| EliGE | 15 | 18 | 5 | 65.0 | 0.80 |
| EliGE | 15 | 18 | 5 | 65.0 | 0.80 |
| EliGE | 15 | 18 | 5 | 65.0 | 0.80 |
| siuhy | 11 | 17 | 3 | 56.4 | 0.69 |
| siuhy | 11 | 17 | 3 | 56.4 | 0.69 |
| siuhy | 11 | 17 | 3 | 56.4 | 0.69 |
| Player | K | D | A | ADR | Rating |
|---|---|---|---|---|---|
| Lucky | 27 | 14 | 3 | 101.7 | 1.94 |
| Lucky | 27 | 14 | 3 | 101.7 | 1.94 |
| Lucky | 27 | 14 | 3 | 101.7 | 1.94 |
| Graviti | 18 | 15 | 7 | 81.2 | 1.37 |
| Graviti | 18 | 15 | 7 | 81.2 | 1.37 |
| Graviti | 18 | 15 | 7 | 81.2 | 1.37 |
| Ex3rcice | 17 | 15 | 9 | 84.3 | 1.33 |
| Ex3rcice | 17 | 15 | 9 | 84.3 | 1.33 |
| Ex3rcice | 17 | 15 | 9 | 84.3 | 1.33 |
| Misutaaa | 14 | 18 | 7 | 72.3 | 0.94 |
| Misutaaa | 14 | 18 | 7 | 72.3 | 0.94 |
| Misutaaa | 14 | 18 | 7 | 72.3 | 0.94 |
| Maka | 11 | 13 | 6 | 55.5 | 0.80 |
| Maka | 11 | 13 | 6 | 55.5 | 0.80 |
| Maka | 11 | 13 | 6 | 55.5 | 0.80 |
Player Rating
Kills vs Deaths
Average Damage per Round (ADR)