| 1.20 |
| Staehr | 15 | 14 | 5 | 84.8 | 1.20 |
| Staehr | 15 | 14 | 5 | 84.8 | 1.20 |
| HooXi | 13 | 13 | 4 | 65.9 | 0.99 |
| HooXi | 13 | 13 | 4 | 65.9 | 0.99 |
| HooXi | 13 | 13 | 4 | 65.9 | 0.99 |
| jabbi | 12 | 16 | 4 | 68.7 | 0.86 |
| jabbi | 12 | 16 | 4 | 68.7 | 0.86 |
| jabbi | 12 | 16 | 4 | 68.7 | 0.86 |
| phzy | 12 | 14 | 4 | 63.1 | 0.83 |
| phzy | 12 | 14 | 4 | 63.1 | 0.83 |
| phzy | 12 | 14 | 4 | 63.1 | 0.83 |
| Ryu | 2 | 15 | 5 | 30.8 | 0.44 |
| Ryu | 2 | 15 | 5 | 30.8 | 0.44 |
| Ryu | 2 | 15 | 5 | 30.8 | 0.44 |
| Player | K | D | A | ADR | Rating |
|---|---|---|---|---|---|
| HeavyGod | 16 | 11 | 3 | 87.6 | 1.53 |
| HeavyGod | 16 | 11 | 3 | 87.6 | 1.53 |
| HeavyGod | 16 | 11 | 3 | 87.6 | 1.53 |
| SunPayus | 16 | 8 | 3 | 81.4 | 1.35 |
| SunPayus | 16 | 8 | 3 | 81.4 | 1.35 |
| SunPayus | 16 | 8 | 3 | 81.4 | 1.35 |
| NertZ | 16 | 12 | 3 | 86.9 | 1.21 |
| NertZ | 16 | 12 | 3 | 86.9 | 1.21 |
| NertZ | 16 | 12 | 3 | 86.9 | 1.21 |
| huNter- | 14 | 11 | 8 | 80.0 | 1.17 |
| huNter- | 14 | 11 | 8 | 80.0 | 1.17 |
| huNter- | 14 | 11 | 8 | 80.0 | 1.17 |
| MATYS | 11 | 12 | 7 | 66.9 | 1.06 |
| MATYS | 11 | 12 | 7 | 66.9 | 1.06 |
| MATYS | 11 | 12 | 7 | 66.9 | 1.06 |
Player Rating
Kills vs Deaths
Average Damage per Round (ADR)