Playoffs
FINISHED
Full Match Statistics
TYLOO
| Player | K | D | A | ADR | Rating |
|---|---|---|---|---|---|
| JamYoung | 20 | 7 | 3 | 126.8 |
| Player | K | D | A | ADR | Rating |
|---|---|---|---|---|---|
| JamYoung | 20 | 7 | 3 | 126.8 |
| 2.27 |
| JamYoung | 20 | 7 | 3 | 126.8 | 2.27 |
| JamYoung | 20 | 7 | 3 | 126.8 | 2.27 |
| Jee | 19 | 7 | 3 | 110.8 | 1.75 |
| Jee | 19 | 7 | 3 | 110.8 | 1.75 |
| Jee | 19 | 7 | 3 | 110.8 | 1.75 |
| Moseyuh | 13 | 9 | 3 | 81.1 | 1.44 |
| Moseyuh | 13 | 9 | 3 | 81.1 | 1.44 |
| Moseyuh | 13 | 9 | 3 | 81.1 | 1.44 |
| Mercury | 11 | 8 | 4 | 76.5 | 1.40 |
| Mercury | 11 | 8 | 4 | 76.5 | 1.40 |
| Mercury | 11 | 8 | 4 | 76.5 | 1.40 |
| zero | 9 | 9 | 4 | 63.4 | 0.96 |
| zero | 9 | 9 | 4 | 63.4 | 0.96 |
| zero | 9 | 9 | 4 | 63.4 | 0.96 |
Player Rating
Kills vs Deaths
Average Damage per Round (ADR)