| 1.22 |
| Tender | 16 | 15 | 4 | 83.3 | 1.22 |
| Tender | 16 | 15 | 4 | 83.3 | 1.22 |
| viz | 12 | 16 | 3 | 82.6 | 0.90 |
| viz | 12 | 16 | 3 | 82.6 | 0.90 |
| viz | 12 | 16 | 3 | 82.6 | 0.90 |
| micro | 11 | 14 | 3 | 66.0 | 0.88 |
| micro | 11 | 14 | 3 | 66.0 | 0.88 |
| micro | 11 | 14 | 3 | 66.0 | 0.88 |
| Axed | 10 | 12 | 4 | 55.0 | 0.75 |
| Axed | 10 | 12 | 4 | 55.0 | 0.75 |
| Axed | 10 | 12 | 4 | 55.0 | 0.75 |
| arcade | 6 | 15 | 5 | 49.0 | 0.56 |
| arcade | 6 | 15 | 5 | 49.0 | 0.56 |
| arcade | 6 | 15 | 5 | 49.0 | 0.56 |
| Player | K | D | A | ADR | Rating |
|---|---|---|---|---|---|
| ayaneuu | 18 | 12 | 5 | 99.2 | 1.55 |
| ayaneuu | 18 | 12 | 5 | 99.2 | 1.55 |
| ayaneuu | 18 | 12 | 5 | 99.2 | 1.55 |
| TyRa | 15 | 11 | 6 | 95.8 | 1.48 |
| TyRa | 15 | 11 | 6 | 95.8 | 1.48 |
| TyRa | 15 | 11 | 6 | 95.8 | 1.48 |
| Scorchyy | 15 | 10 | 2 | 72.9 | 1.36 |
| Scorchyy | 15 | 10 | 2 | 72.9 | 1.36 |
| Scorchyy | 15 | 10 | 2 | 72.9 | 1.36 |
| aelor | 14 | 10 | 6 | 82.3 | 1.29 |
| aelor | 14 | 10 | 6 | 82.3 | 1.29 |
| aelor | 14 | 10 | 6 | 82.3 | 1.29 |
| jsfeltner | 10 | 12 | 3 | 52.0 | 0.93 |
| jsfeltner | 10 | 12 | 3 | 52.0 | 0.93 |
| jsfeltner | 10 | 12 | 3 | 52.0 | 0.93 |
Player Rating
Kills vs Deaths
Average Damage per Round (ADR)