| 1.63 |
| mhL | 18 | 9 | 6 | 109.6 | 1.63 |
| mhL | 18 | 9 | 6 | 109.6 | 1.63 |
| cxzi | 16 | 12 | 6 | 96.5 | 1.43 |
| cxzi | 16 | 12 | 6 | 96.5 | 1.43 |
| cxzi | 16 | 12 | 6 | 96.5 | 1.43 |
| HexT | 13 | 8 | 6 | 85.5 | 1.36 |
| HexT | 13 | 8 | 6 | 85.5 | 1.36 |
| HexT | 13 | 8 | 6 | 85.5 | 1.36 |
| reck | 15 | 7 | 4 | 76.3 | 1.26 |
| reck | 15 | 7 | 4 | 76.3 | 1.26 |
| reck | 15 | 7 | 4 | 76.3 | 1.26 |
| nEMANHA | 11 | 8 | 6 | 69.6 | 1.23 |
| nEMANHA | 11 | 8 | 6 | 69.6 | 1.23 |
| nEMANHA | 11 | 8 | 6 | 69.6 | 1.23 |
| Player | K | D | A | ADR | Rating |
|---|---|---|---|---|---|
| brawckzz | 10 | 15 | 3 | 70.5 | 0.81 |
| brawckzz | 10 | 15 | 3 | 70.5 | 0.81 |
| brawckzz | 10 | 15 | 3 | 70.5 | 0.81 |
| Jachro | 8 | 14 | 4 | 54.5 | 0.80 |
| Jachro | 8 | 14 | 4 | 54.5 | 0.80 |
| Jachro | 8 | 14 | 4 | 54.5 | 0.80 |
| toasty | 10 | 13 | 3 | 63.1 | 0.79 |
| j3nni | 9 | 16 | 1 | 68.6 | 0.79 |
| toasty | 10 | 13 | 3 | 63.1 | 0.79 |
| j3nni | 9 | 16 | 1 | 68.6 | 0.79 |
| toasty | 10 | 13 | 3 | 63.1 | 0.79 |
| j3nni | 9 | 16 | 1 | 68.6 | 0.79 |
| Sharpie | 8 | 16 | 4 | 58.8 | 0.58 |
| Sharpie | 8 | 16 | 4 | 58.8 | 0.58 |
| Sharpie | 8 | 16 | 4 | 58.8 | 0.58 |
Player Rating
Kills vs Deaths
Average Damage per Round (ADR)