| 1.63 |
| Sharpie | 21 | 16 | 4 | 103.0 | 1.63 |
| Sharpie | 21 | 16 | 4 | 103.0 | 1.63 |
| brawckzz | 12 | 14 | 5 | 62.4 | 0.91 |
| brawckzz | 12 | 14 | 5 | 62.4 | 0.91 |
| brawckzz | 12 | 14 | 5 | 62.4 | 0.91 |
| Jachro | 10 | 16 | 5 | 55.7 | 0.72 |
| Jachro | 10 | 16 | 5 | 55.7 | 0.72 |
| Jachro | 10 | 16 | 5 | 55.7 | 0.72 |
| j3nni | 10 | 16 | 4 | 48.0 | 0.70 |
| j3nni | 10 | 16 | 4 | 48.0 | 0.70 |
| j3nni | 10 | 16 | 4 | 48.0 | 0.70 |
| toasty | 9 | 17 | 6 | 68.8 | 0.61 |
| toasty | 9 | 17 | 6 | 68.8 | 0.61 |
| toasty | 9 | 17 | 6 | 68.8 | 0.61 |
| Player | K | D | A | ADR | Rating |
|---|---|---|---|---|---|
| Grizz | 19 | 13 | 7 | 101.9 | 1.65 |
| Grizz | 19 | 13 | 7 | 101.9 | 1.65 |
| Grizz | 19 | 13 | 7 | 101.9 | 1.65 |
| ogwizard | 14 | 12 | 9 | 84.6 | 1.22 |
| ogwizard | 14 | 12 | 9 | 84.6 | 1.22 |
| ogwizard | 14 | 12 | 9 | 84.6 | 1.22 |
| Wumbo | 16 | 11 | 4 | 72.3 | 1.17 |
| Wumbo | 16 | 11 | 4 | 72.3 | 1.17 |
| Wumbo | 16 | 11 | 4 | 72.3 | 1.17 |
| freshie | 16 | 13 | 8 | 89.5 | 1.14 |
| freshie | 16 | 13 | 8 | 89.5 | 1.14 |
| freshie | 16 | 13 | 8 | 89.5 | 1.14 |
| marekiew | 14 | 12 | 3 | 73.8 | 1.09 |
| marekiew | 14 | 12 | 3 | 73.8 | 1.09 |
| marekiew | 14 | 12 | 3 | 73.8 | 1.09 |
Player Rating
Kills vs Deaths
Average Damage per Round (ADR)