FINISHED
MAP 1
Map 1FINISHED
HyperSpirit13
MANA eSports9
HyperSpirit
FINAL
HyperSpirit
MANA eSports| Player | K | D | A | Rating |
|---|
| BRK | 24 | 12 | 1 | 1.50 |
| d1maje | 20 | 13 | 2 | 1.43 |
| Ciocardau | 15 | 15 | 5 | 1.06 |
| ADRON | 11 | 12 | 7 | 0.89 |
| starplajerz | 11 | 14 | 9 | 0.89 |
HyperSpirit
MANA eSportsRound history not yet synced — will appear after next cron run.
HyperSpirit
MANA eSportsRound history not yet synced — will appear after next cron run.
| Player | K | D | A | ADR | Rating |
|---|---|---|---|---|---|
| BRK | 24 | 12 | 1 | 97.2 | 1.50 |
| d1maje | 20 | 13 | 2 | 86.2 | 1.43 |
| d1maje | 21 | 17 | 4 | 91.4 | 1.38 |
| d1maje | 21 | 17 | 4 | 91.4 | 1.38 |
| d1maje | 21 | 17 | 4 | 91.4 | 1.38 |
| Ciocardau | 15 | 15 | 5 | 83.1 | 1.06 |
| Ciocardau | 16 | 18 | 6 | 84.4 | 1.05 |
| Ciocardau | 16 | 18 | 6 | 84.4 | 1.05 |
| Ciocardau | 16 | 18 | 6 | 84.4 | 1.05 |
| ADRON | 14 | 16 | 5 | 60.4 | 0.99 |
| ADRON | 14 | 16 | 5 | 60.4 | 0.99 |
| ADRON | 14 | 16 | 5 | 60.4 | 0.99 |
| starplajerz | 14 | 16 | 7 | 68.2 | 0.98 |
| starplajerz | 14 | 16 | 7 | 68.2 | 0.98 |
| starplajerz | 14 | 16 | 7 | 68.2 | 0.98 |
| BRK | 15 | 16 | 2 | 62.3 | 0.94 |
| BRK | 15 | 16 | 2 | 62.3 | 0.94 |
| BRK | 15 | 16 | 2 | 62.3 | 0.94 |
| ADRON | 11 | 12 | 7 | 44.3 | 0.89 |
| starplajerz | 11 | 14 | 9 | 71.9 | 0.89 |
| Player | K | D | A | ADR | Rating |
|---|---|---|---|---|---|
| BledarD | 21 | 14 | 4 | 91.7 | 1.34 |
Player Rating
Kills vs Deaths
Average Damage per Round (ADR)
| 21 |
| 14 |
| 4 |
| 91.7 |
| 1.34 |
| BledarD | 21 | 14 | 4 | 91.7 | 1.34 |
| SENER1 | 16 | 17 | 8 | 96.4 | 1.32 |
| SENER1 | 16 | 17 | 8 | 96.4 | 1.32 |
| SENER1 | 16 | 17 | 8 | 96.4 | 1.32 |
| BledarD | 16 | 16 | 5 | 92.6 | 1.18 |
| SENER1 | 12 | 16 | 2 | 78.0 | 1.16 |
| ammar | 17 | 17 | 2 | 76.8 | 1.12 |
| ammar | 16 | 15 | 3 | 65.0 | 1.12 |
| ammar | 16 | 15 | 3 | 65.0 | 1.12 |
| ammar | 16 | 15 | 3 | 65.0 | 1.12 |
| Caleyy | 15 | 18 | 4 | 69.6 | 0.92 |
| xonn1k | 15 | 16 | 4 | 58.7 | 0.92 |
| Caleyy | 15 | 18 | 4 | 69.6 | 0.92 |
| xonn1k | 15 | 16 | 4 | 58.7 | 0.92 |
| Caleyy | 15 | 18 | 4 | 69.6 | 0.92 |
| xonn1k | 15 | 16 | 4 | 58.7 | 0.92 |
| Caleyy | 11 | 16 | 3 | 56.2 | 0.83 |
| xonn1k | 10 | 16 | 2 | 47.9 | 0.69 |