| 1.94 |
| VINI | 18 | 4 | 7 | 105.9 | 1.94 |
| VINI | 18 | 4 | 7 | 105.9 | 1.94 |
| VINI | 18 | 4 | 7 | 105.9 | 1.94 |
| VINI | 18 | 4 | 7 | 105.9 | 1.94 |
| VINI | 18 | 4 | 7 | 105.9 | 1.94 |
| VINI | 18 | 4 | 7 | 105.9 | 1.94 |
| VINI | 18 | 4 | 7 | 105.9 | 1.94 |
| VINI | 18 | 4 | 7 | 105.9 | 1.94 |
| chelo | 15 | 9 | 2 | 106.8 | 1.60 |
| chelo | 15 | 9 | 2 | 106.8 | 1.60 |
| chelo | 15 | 9 | 2 | 106.8 | 1.60 |
| chelo | 15 | 9 | 2 | 106.8 | 1.60 |
| chelo | 15 | 9 | 2 | 106.8 | 1.60 |
| chelo | 15 | 9 | 2 | 106.8 | 1.60 |
| chelo | 15 | 9 | 2 | 106.8 | 1.60 |
| chelo | 15 | 9 | 2 | 106.8 | 1.60 |
| chelo | 15 | 9 | 2 | 106.8 | 1.60 |
| noway | 14 | 6 | 5 | 102.0 | 1.29 |
| noway | 14 | 6 | 5 | 102.0 | 1.29 |
| noway | 14 | 6 | 5 | 102.0 | 1.29 |
| noway | 14 | 6 | 5 | 102.0 | 1.29 |
| noway | 14 | 6 | 5 | 102.0 | 1.29 |
| noway | 14 | 6 | 5 | 102.0 | 1.29 |
| noway | 14 | 6 | 5 | 102.0 | 1.29 |
| noway | 14 | 6 | 5 | 102.0 | 1.29 |
| noway | 14 | 6 | 5 | 102.0 | 1.29 |
| levi | 12 | 6 | 1 | 62.6 | 1.24 |
| levi | 12 | 6 | 1 | 62.6 | 1.24 |
| levi | 12 | 6 | 1 | 62.6 | 1.24 |
| levi | 12 | 6 | 1 | 62.6 | 1.24 |
| levi | 12 | 6 | 1 | 62.6 | 1.24 |
| levi | 12 | 6 | 1 | 62.6 | 1.24 |
| levi | 12 | 6 | 1 | 62.6 | 1.24 |
| levi | 12 | 6 | 1 | 62.6 | 1.24 |
| levi | 12 | 6 | 1 | 62.6 | 1.24 |
| decenty | 6 | 6 | 9 | 48.1 | 0.89 |
| decenty | 6 | 6 | 9 | 48.1 | 0.89 |
| decenty | 6 | 6 | 9 | 48.1 | 0.89 |
| decenty | 6 | 6 | 9 | 48.1 | 0.89 |
| decenty | 6 | 6 | 9 | 48.1 | 0.89 |
| decenty | 6 | 6 | 9 | 48.1 | 0.89 |
| decenty | 6 | 6 | 9 | 48.1 | 0.89 |
| decenty | 6 | 6 | 9 | 48.1 | 0.89 |
| decenty | 6 | 6 | 9 | 48.1 | 0.89 |
| Player | K | D | A | ADR | Rating |
|---|---|---|---|---|---|
| s1lent | 11 | 12 | 1 | 74.2 | 1.08 |
| s1lent | 11 | 12 | 1 | 74.2 | 1.08 |
| s1lent | 11 | 12 | 1 | 74.2 | 1.08 |
| s1lent | 11 | 12 | 1 | 74.2 | 1.08 |
| s1lent | 11 | 12 | 1 | 74.2 | 1.08 |
| s1lent | 11 | 12 | 1 | 74.2 | 1.08 |
| s1lent | 11 | 12 | 1 | 74.2 | 1.08 |
| s1lent | 11 | 12 | 1 | 74.2 | 1.08 |
| s1lent | 11 | 12 | 1 | 74.2 | 1.08 |
| yeda | 8 | 11 | 0 | 44.8 | 0.76 |
| yeda | 8 | 11 | 0 | 44.8 | 0.76 |
| yeda | 8 | 11 | 0 | 44.8 | 0.76 |
| yeda | 8 | 11 | 0 | 44.8 | 0.76 |
| yeda | 8 | 11 | 0 | 44.8 | 0.76 |
| yeda | 8 | 11 | 0 | 44.8 | 0.76 |
| yeda | 8 | 11 | 0 | 44.8 | 0.76 |
| yeda | 8 | 11 | 0 | 44.8 | 0.76 |
| yeda | 8 | 11 | 0 | 44.8 | 0.76 |
| balencyy | 5 | 14 | 2 | 49.6 | 0.59 |
| balencyy | 5 | 14 | 2 | 49.6 | 0.59 |
| balencyy | 5 | 14 | 2 | 49.6 | 0.59 |
| balencyy | 5 | 14 | 2 | 49.6 | 0.59 |
| balencyy | 5 | 14 | 2 | 49.6 | 0.59 |
| balencyy | 5 | 14 | 2 | 49.6 | 0.59 |
| balencyy | 5 | 14 | 2 | 49.6 | 0.59 |
| balencyy | 5 | 14 | 2 | 49.6 | 0.59 |
| balencyy | 5 | 14 | 2 | 49.6 | 0.59 |
| ntx | 4 | 14 | 6 | 46.4 | 0.58 |
| ntx | 4 | 14 | 6 | 46.4 | 0.58 |
| ntx | 4 | 14 | 6 | 46.4 | 0.58 |
| ntx | 4 | 14 | 6 | 46.4 | 0.58 |
| ntx | 4 | 14 | 6 | 46.4 | 0.58 |
| ntx | 4 | 14 | 6 | 46.4 | 0.58 |
| ntx | 4 | 14 | 6 | 46.4 | 0.58 |
| ntx | 4 | 14 | 6 | 46.4 | 0.58 |
| ntx | 4 | 14 | 6 | 46.4 | 0.58 |
| wallz1k | 3 | 15 | 3 | 36.8 | 0.30 |
| wallz1k | 3 | 15 | 3 | 36.8 | 0.30 |
| wallz1k | 3 | 15 | 3 | 36.8 | 0.30 |
| wallz1k | 3 | 15 | 3 | 36.8 | 0.30 |
| wallz1k | 3 | 15 | 3 | 36.8 | 0.30 |
| wallz1k | 3 | 15 | 3 | 36.8 | 0.30 |
| wallz1k | 3 | 15 | 3 | 36.8 | 0.30 |
| wallz1k | 3 | 15 | 3 | 36.8 | 0.30 |
| wallz1k | 3 | 15 | 3 | 36.8 | 0.30 |
Player Rating
Kills vs Deaths
Average Damage per Round (ADR)