| 1.44 |
| khaN | 21 | 12 | 6 | 97.5 | 1.44 |
| khaN | 21 | 12 | 6 | 97.5 | 1.44 |
| sowalio | 16 | 17 | 5 | 78.3 | 1.17 |
| sowalio | 16 | 17 | 5 | 78.3 | 1.17 |
| sowalio | 16 | 17 | 5 | 78.3 | 1.17 |
| syph0 | 13 | 15 | 8 | 67.5 | 1.05 |
| syph0 | 13 | 15 | 8 | 67.5 | 1.05 |
| syph0 | 13 | 15 | 8 | 67.5 | 1.05 |
| KaiR0N | 15 | 14 | 5 | 78.3 | 1.03 |
| KaiR0N | 15 | 14 | 5 | 78.3 | 1.03 |
| KaiR0N | 15 | 14 | 5 | 78.3 | 1.03 |
| 1eeR | 11 | 15 | 6 | 56.1 | 0.83 |
| 1eeR | 11 | 15 | 6 | 56.1 | 0.83 |
| 1eeR | 11 | 15 | 6 | 56.1 | 0.83 |
| Player | K | D | A | ADR | Rating |
|---|---|---|---|---|---|
| nafany | 17 | 16 | 2 | 73.8 | 1.18 |
| nafany | 17 | 16 | 2 | 73.8 | 1.18 |
| nafany | 17 | 16 | 2 | 73.8 | 1.18 |
| ArtFr0st | 17 | 12 | 7 | 83.7 | 1.08 |
| ArtFr0st | 17 | 12 | 7 | 83.7 | 1.08 |
| ArtFr0st | 17 | 12 | 7 | 83.7 | 1.08 |
| Xant3r | 15 | 17 | 6 | 76.0 | 1.02 |
| Xant3r | 15 | 17 | 6 | 76.0 | 1.02 |
| Xant3r | 15 | 17 | 6 | 76.0 | 1.02 |
| Ax1Le | 14 | 16 | 3 | 78.8 | 0.96 |
| Ax1Le | 14 | 16 | 3 | 78.8 | 0.96 |
| Ax1Le | 14 | 16 | 3 | 78.8 | 0.96 |
| sugaR | 9 | 17 | 5 | 54.3 | 0.67 |
| sugaR | 9 | 17 | 5 | 54.3 | 0.67 |
| sugaR | 9 | 17 | 5 | 54.3 | 0.67 |
Player Rating
Kills vs Deaths
Average Damage per Round (ADR)