Round history not yet synced — will appear after next cron run.
MOUZ
G2Round history not yet synced — will appear after next cron run.
MOUZ
G2Round history not yet synced — will appear after next cron run.
| Player | K | D | A | ADR | Rating |
|---|---|---|---|---|---|
| torzsi | 20 | 13 | 3 | 72.5 | 1.30 |
| xertioN | 19 | 16 | 9 | 97.2 | 1.30 |
| torzsi | 20 | 13 | 3 | 72.5 | 1.30 |
| xertioN | 19 | 16 | 9 | 97.2 | 1.30 |
| torzsi | 20 | 13 | 3 | 72.5 | 1.30 |
| xertioN | 19 | 16 | 9 | 97.2 | 1.30 |
| torzsi | 20 | 13 | 3 | 72.5 | 1.30 |
| xertioN | 19 | 16 | 9 | 97.2 | 1.30 |
| xelex | 14 | 15 | 6 | 61.4 | 1.14 |
| xelex | 14 | 15 | 6 | 61.4 | 1.14 |
| xelex | 14 | 15 | 6 | 61.4 | 1.14 |
| xelex | 14 | 15 | 6 | 61.4 | 1.14 |
| Spinx | 15 | 17 | 7 | 72.6 | 1.07 |
| Spinx | 15 | 17 | 7 | 72.6 | 1.07 |
| Spinx | 15 | 17 | 7 | 72.6 | 1.07 |
| Spinx | 15 | 17 | 7 | 72.6 | 1.07 |
| jL | 14 | 15 | 12 | 67.7 | 0.98 |
| jL | 14 | 15 | 12 | 67.7 | 0.98 |
| jL | 14 | 15 | 12 | 67.7 | 0.98 |
| jL | 14 | 15 | 12 | 67.7 | 0.98 |
| Player | K | D | A | ADR | Rating |
|---|---|---|---|---|---|
| MATYS | 17 | 18 | 4 | 77.3 | 1.13 |
Player Rating
Kills vs Deaths
Average Damage per Round (ADR)
| 17 |
| 18 |
| 4 |
| 77.3 |
| 1.13 |
| MATYS | 17 | 18 | 4 | 77.3 | 1.13 |
| MATYS | 17 | 18 | 4 | 77.3 | 1.13 |
| NertZ | 17 | 18 | 6 | 80.3 | 1.03 |
| NertZ | 17 | 18 | 6 | 80.3 | 1.03 |
| NertZ | 17 | 18 | 6 | 80.3 | 1.03 |
| NertZ | 17 | 18 | 6 | 80.3 | 1.03 |
| SunPayus | 15 | 15 | 6 | 63.6 | 0.98 |
| SunPayus | 15 | 15 | 6 | 63.6 | 0.98 |
| SunPayus | 15 | 15 | 6 | 63.6 | 0.98 |
| SunPayus | 15 | 15 | 6 | 63.6 | 0.98 |
| HeavyGod | 13 | 16 | 3 | 63.8 | 0.86 |
| HeavyGod | 13 | 16 | 3 | 63.8 | 0.86 |
| HeavyGod | 13 | 16 | 3 | 63.8 | 0.86 |
| HeavyGod | 13 | 16 | 3 | 63.8 | 0.86 |
| huNter- | 12 | 16 | 3 | 51.9 | 0.68 |
| huNter- | 12 | 16 | 3 | 51.9 | 0.68 |
| huNter- | 12 | 16 | 3 | 51.9 | 0.68 |
| huNter- | 12 | 16 | 3 | 51.9 | 0.68 |