Playoffs
FINISHED
MAP 1
Map 1FINISHED
Legacy13
TheMongolz11
Legacy
FINAL
Legacy
TheMongolz| Player |
|---|
| K |
|---|
| D |
|---|
| A |
|---|
| Rating |
|---|
| latto | 23 | 10 | 8 | 1.81 |
| dumau | 15 | 12 | 6 | 1.05 |
| n1ssim | 14 | 14 | 3 | 1.03 |
| saadzin | 15 | 11 | 6 | 0.97 |
| arT | 12 | 13 | 3 | 0.86 |
Legacy
TheMongolzRound history not yet synced — will appear after next cron run.
Legacy
TheMongolzRound history not yet synced — will appear after next cron run.
| Player | K | D | A | ADR | Rating |
|---|---|---|---|---|---|
| latto | 23 | 10 | 8 | 105.2 | 1.81 |
| latto | 19 | 13 | 4 | 89.2 | 1.39 |
| latto | 19 | 13 | 4 | 89.2 | 1.39 |
| latto | 19 | 13 | 4 | 89.2 | 1.39 |
| n1ssim | 15 | 15 | 3 | 71.5 | 1.15 |
| n1ssim | 15 | 15 | 3 | 71.5 | 1.15 |
| n1ssim | 15 | 15 | 3 | 71.5 | 1.15 |
| dumau | 17 | 14 | 5 | 79.4 | 1.07 |
| dumau | 17 | 14 | 5 | 79.4 | 1.07 |
| dumau | 17 | 14 | 5 | 79.4 | 1.07 |
| dumau | 15 | 12 | 6 | 67.0 | 1.05 |
| n1ssim | 14 | 14 | 3 | 67.9 | 1.03 |
| saadzin | 13 | 12 | 5 | 57.8 | 0.99 |
| saadzin | 13 | 12 | 5 | 57.8 | 0.99 |
| saadzin | 13 | 12 | 5 | 57.8 | 0.99 |
| saadzin | 15 | 11 | 6 | 64.1 | 0.97 |
| arT | 13 | 16 | 5 | 71.4 | 0.91 |
| arT | 13 | 16 | 5 | 71.4 | 0.91 |
| arT | 13 | 16 | 5 | 71.4 | 0.91 |
| arT | 12 | 13 | 3 | 59.1 | 0.86 |
| Player | K | D | A | ADR | Rating |
|---|---|---|---|---|---|
| mzinho | 15 | 16 | 4 | 69.1 | 1.10 |
Player Rating
Kills vs Deaths
Average Damage per Round (ADR)
| 15 |
| 16 |
| 4 |
| 69.1 |
| 1.10 |
| mzinho | 15 | 16 | 4 | 69.1 | 1.10 |
| 910 | 15 | 14 | 4 | 69.2 | 1.09 |
| 910 | 15 | 14 | 4 | 69.2 | 1.09 |
| 910 | 15 | 14 | 4 | 69.2 | 1.09 |
| cobrazera | 15 | 18 | 5 | 77.2 | 1.08 |
| cobrazera | 15 | 18 | 5 | 77.2 | 1.08 |
| cobrazera | 15 | 18 | 5 | 77.2 | 1.08 |
| mzinho | 13 | 17 | 5 | 62.8 | 1.03 |
| 910 | 11 | 11 | 2 | 44.2 | 0.97 |
| Techno | 12 | 14 | 5 | 59.2 | 0.94 |
| Techno | 12 | 14 | 4 | 57.5 | 0.89 |
| Techno | 12 | 14 | 4 | 57.5 | 0.89 |
| Techno | 12 | 14 | 4 | 57.5 | 0.89 |
| bLitz | 11 | 16 | 7 | 73.5 | 0.86 |
| bLitz | 11 | 16 | 7 | 73.5 | 0.86 |
| bLitz | 11 | 16 | 7 | 73.5 | 0.86 |
| cobrazera | 13 | 20 | 4 | 69.0 | 0.82 |
| bLitz | 9 | 18 | 10 | 58.8 | 0.80 |