| 1.48 |
| amster | 22 | 15 | 4 | 95.0 | 1.48 |
| amster | 22 | 15 | 4 | 95.0 | 1.48 |
| amster | 22 | 15 | 4 | 95.0 | 1.48 |
| Leen | 18 | 15 | 7 | 90.1 | 1.18 |
| Leen | 18 | 15 | 7 | 90.1 | 1.18 |
| Leen | 18 | 15 | 7 | 90.1 | 1.18 |
| Leen | 18 | 15 | 7 | 90.1 | 1.18 |
| rendY | 19 | 15 | 3 | 79.1 | 1.02 |
| rendY | 19 | 15 | 3 | 79.1 | 1.02 |
| rendY | 19 | 15 | 3 | 79.1 | 1.02 |
| rendY | 19 | 15 | 3 | 79.1 | 1.02 |
| OneUn1que | 10 | 15 | 4 | 61.1 | 0.64 |
| OneUn1que | 10 | 15 | 4 | 61.1 | 0.64 |
| OneUn1que | 10 | 15 | 4 | 61.1 | 0.64 |
| OneUn1que | 10 | 15 | 4 | 61.1 | 0.64 |
| kL1o | 10 | 15 | 5 | 49.5 | 0.62 |
| kL1o | 10 | 15 | 5 | 49.5 | 0.62 |
| kL1o | 10 | 15 | 5 | 49.5 | 0.62 |
| kL1o | 10 | 15 | 5 | 49.5 | 0.62 |
| Player | K | D | A | ADR | Rating |
|---|---|---|---|---|---|
| Chucky | 18 | 13 | 9 | 88.4 | 1.34 |
| Chucky | 18 | 13 | 9 | 88.4 | 1.34 |
| Chucky | 18 | 13 | 9 | 88.4 | 1.34 |
| Chucky | 18 | 13 | 9 | 88.4 | 1.34 |
| Keoz | 17 | 18 | 5 | 85.6 | 1.20 |
| Keoz | 17 | 18 | 5 | 85.6 | 1.20 |
| Keoz | 17 | 18 | 5 | 85.6 | 1.20 |
| Keoz | 17 | 18 | 5 | 85.6 | 1.20 |
| Djoko | 14 | 13 | 4 | 72.5 | 1.19 |
| Djoko | 14 | 13 | 4 | 72.5 | 1.19 |
| Djoko | 14 | 13 | 4 | 72.5 | 1.19 |
| Djoko | 14 | 13 | 4 | 72.5 | 1.19 |
| Brooxsy | 15 | 18 | 6 | 83.4 | 1.15 |
| Brooxsy | 15 | 18 | 6 | 83.4 | 1.15 |
| Brooxsy | 15 | 18 | 6 | 83.4 | 1.15 |
| Brooxsy | 15 | 18 | 6 | 83.4 | 1.15 |
| bL4SEZ | 10 | 17 | 6 | 47.2 | 0.70 |
| bL4SEZ | 10 | 17 | 6 | 47.2 | 0.70 |
| bL4SEZ | 10 | 17 | 6 | 47.2 | 0.70 |
| bL4SEZ | 10 | 17 | 6 | 47.2 | 0.70 |
Player Rating
Kills vs Deaths
Average Damage per Round (ADR)