| 1.61 |
| Brylu | 19 | 12 | 3 | 88.9 | 1.61 |
| Brylu | 19 | 12 | 3 | 88.9 | 1.61 |
| Brylu | 19 | 12 | 3 | 88.9 | 1.61 |
| fanatyk | 12 | 11 | 7 | 85.0 | 1.48 |
| fanatyk | 12 | 11 | 7 | 85.0 | 1.48 |
| fanatyk | 12 | 11 | 7 | 85.0 | 1.48 |
| fanatyk | 12 | 11 | 7 | 85.0 | 1.48 |
| suonko | 17 | 11 | 3 | 82.3 | 1.40 |
| suonko | 17 | 11 | 3 | 82.3 | 1.40 |
| suonko | 17 | 11 | 3 | 82.3 | 1.40 |
| suonko | 17 | 11 | 3 | 82.3 | 1.40 |
| AntyVirus | 12 | 11 | 5 | 84.3 | 1.20 |
| AntyVirus | 12 | 11 | 5 | 84.3 | 1.20 |
| AntyVirus | 12 | 11 | 5 | 84.3 | 1.20 |
| AntyVirus | 12 | 11 | 5 | 84.3 | 1.20 |
| PeTeRoOo | 14 | 11 | 5 | 76.2 | 1.07 |
| PeTeRoOo | 14 | 11 | 5 | 76.2 | 1.07 |
| PeTeRoOo | 14 | 11 | 5 | 76.2 | 1.07 |
| PeTeRoOo | 14 | 11 | 5 | 76.2 | 1.07 |
| Player | K | D | A | ADR | Rating |
|---|---|---|---|---|---|
| kL1o | 17 | 15 | 2 | 93.0 | 1.21 |
| kL1o | 17 | 15 | 2 | 93.0 | 1.21 |
| kL1o | 17 | 15 | 2 | 93.0 | 1.21 |
| kL1o | 17 | 15 | 2 | 93.0 | 1.21 |
| OneUn1que | 16 | 15 | 4 | 84.7 | 1.10 |
| OneUn1que | 16 | 15 | 4 | 84.7 | 1.10 |
| OneUn1que | 16 | 15 | 4 | 84.7 | 1.10 |
| OneUn1que | 16 | 15 | 4 | 84.7 | 1.10 |
| amster | 9 | 15 | 6 | 75.2 | 0.74 |
| amster | 9 | 15 | 6 | 75.2 | 0.74 |
| amster | 9 | 15 | 6 | 75.2 | 0.74 |
| amster | 9 | 15 | 6 | 75.2 | 0.74 |
| Leen | 7 | 15 | 5 | 55.9 | 0.58 |
| Leen | 7 | 15 | 5 | 55.9 | 0.58 |
| Leen | 7 | 15 | 5 | 55.9 | 0.58 |
| Leen | 7 | 15 | 5 | 55.9 | 0.58 |
| rendY | 7 | 14 | 3 | 37.3 | 0.57 |
| rendY | 7 | 14 | 3 | 37.3 | 0.57 |
| rendY | 7 | 14 | 3 | 37.3 | 0.57 |
| rendY | 7 | 14 | 3 | 37.3 | 0.57 |
Player Rating
Kills vs Deaths
Average Damage per Round (ADR)