| 1.60 |
| Leakz | 24 | 16 | 3 | 97.2 | 1.60 |
| Leakz | 24 | 16 | 3 | 97.2 | 1.60 |
| Leakz | 24 | 16 | 3 | 97.2 | 1.60 |
| Leakz | 24 | 16 | 3 | 97.2 | 1.60 |
| Leakz | 24 | 16 | 3 | 97.2 | 1.60 |
| Leakz | 24 | 16 | 3 | 97.2 | 1.60 |
| Leakz | 24 | 16 | 3 | 97.2 | 1.60 |
| Leakz | 24 | 16 | 3 | 97.2 | 1.60 |
| Leakz | 24 | 16 | 3 | 97.2 | 1.60 |
| Leakz | 24 | 16 | 3 | 97.2 | 1.60 |
| salazar | 16 | 14 | 4 | 68.5 | 1.19 |
| salazar | 16 | 14 | 4 | 68.5 | 1.19 |
| salazar | 16 | 14 | 4 | 68.5 | 1.19 |
| salazar | 16 | 14 | 4 | 68.5 | 1.19 |
| salazar | 16 | 14 | 4 | 68.5 | 1.19 |
| salazar | 16 | 14 | 4 | 68.5 | 1.19 |
| salazar | 16 | 14 | 4 | 68.5 | 1.19 |
| salazar | 16 | 14 | 4 | 68.5 | 1.19 |
| salazar | 16 | 14 | 4 | 68.5 | 1.19 |
| salazar | 16 | 14 | 4 | 68.5 | 1.19 |
| salazar | 16 | 14 | 4 | 68.5 | 1.19 |
| NickyB | 19 | 16 | 6 | 71.1 | 1.16 |
| NickyB | 19 | 16 | 6 | 71.1 | 1.16 |
| NickyB | 19 | 16 | 6 | 71.1 | 1.16 |
| NickyB | 19 | 16 | 6 | 71.1 | 1.16 |
| NickyB | 19 | 16 | 6 | 71.1 | 1.16 |
| NickyB | 19 | 16 | 6 | 71.1 | 1.16 |
| NickyB | 19 | 16 | 6 | 71.1 | 1.16 |
| NickyB | 19 | 16 | 6 | 71.1 | 1.16 |
| NickyB | 19 | 16 | 6 | 71.1 | 1.16 |
| NickyB | 19 | 16 | 6 | 71.1 | 1.16 |
| NickyB | 19 | 16 | 6 | 71.1 | 1.16 |
| Boye | 15 | 19 | 5 | 66.7 | 0.88 |
| Boye | 15 | 19 | 5 | 66.7 | 0.88 |
| Boye | 15 | 19 | 5 | 66.7 | 0.88 |
| Boye | 15 | 19 | 5 | 66.7 | 0.88 |
| Boye | 15 | 19 | 5 | 66.7 | 0.88 |
| Boye | 15 | 19 | 5 | 66.7 | 0.88 |
| Boye | 15 | 19 | 5 | 66.7 | 0.88 |
| Boye | 15 | 19 | 5 | 66.7 | 0.88 |
| Boye | 15 | 19 | 5 | 66.7 | 0.88 |
| Boye | 15 | 19 | 5 | 66.7 | 0.88 |
| Boye | 15 | 19 | 5 | 66.7 | 0.88 |
| IceBerg | 15 | 22 | 5 | 70.0 | 0.85 |
| IceBerg | 15 | 22 | 5 | 70.0 | 0.85 |
| IceBerg | 15 | 22 | 5 | 70.0 | 0.85 |
| IceBerg | 15 | 22 | 5 | 70.0 | 0.85 |
| IceBerg | 15 | 22 | 5 | 70.0 | 0.85 |
| IceBerg | 15 | 22 | 5 | 70.0 | 0.85 |
| IceBerg | 15 | 22 | 5 | 70.0 | 0.85 |
| IceBerg | 15 | 22 | 5 | 70.0 | 0.85 |
| IceBerg | 15 | 22 | 5 | 70.0 | 0.85 |
| IceBerg | 15 | 22 | 5 | 70.0 | 0.85 |
| IceBerg | 15 | 22 | 5 | 70.0 | 0.85 |
| Player | K | D | A | ADR | Rating |
|---|---|---|---|---|---|
| k1to | 22 | 21 | 6 | 91.2 | 1.24 |
| k1to | 22 | 21 | 6 | 91.2 | 1.24 |
| k1to | 22 | 21 | 6 | 91.2 | 1.24 |
| k1to | 22 | 21 | 6 | 91.2 | 1.24 |
| k1to | 22 | 21 | 6 | 91.2 | 1.24 |
| k1to | 22 | 21 | 6 | 91.2 | 1.24 |
| k1to | 22 | 21 | 6 | 91.2 | 1.24 |
| k1to | 22 | 21 | 6 | 91.2 | 1.24 |
| k1to | 22 | 21 | 6 | 91.2 | 1.24 |
| k1to | 22 | 21 | 6 | 91.2 | 1.24 |
| k1to | 22 | 21 | 6 | 91.2 | 1.24 |
| myltsi | 20 | 18 | 4 | 87.3 | 1.19 |
| myltsi | 20 | 18 | 4 | 87.3 | 1.19 |
| myltsi | 20 | 18 | 4 | 87.3 | 1.19 |
| myltsi | 20 | 18 | 4 | 87.3 | 1.19 |
| myltsi | 20 | 18 | 4 | 87.3 | 1.19 |
| myltsi | 20 | 18 | 4 | 87.3 | 1.19 |
| myltsi | 20 | 18 | 4 | 87.3 | 1.19 |
| myltsi | 20 | 18 | 4 | 87.3 | 1.19 |
| myltsi | 20 | 18 | 4 | 87.3 | 1.19 |
| myltsi | 20 | 18 | 4 | 87.3 | 1.19 |
| myltsi | 20 | 18 | 4 | 87.3 | 1.19 |
| Altekz | 17 | 16 | 5 | 74.7 | 1.03 |
| Altekz | 17 | 16 | 5 | 74.7 | 1.03 |
| Altekz | 17 | 16 | 5 | 74.7 | 1.03 |
| Altekz | 17 | 16 | 5 | 74.7 | 1.03 |
| Altekz | 17 | 16 | 5 | 74.7 | 1.03 |
| Altekz | 17 | 16 | 5 | 74.7 | 1.03 |
| Altekz | 17 | 16 | 5 | 74.7 | 1.03 |
| Altekz | 17 | 16 | 5 | 74.7 | 1.03 |
| Altekz | 17 | 16 | 5 | 74.7 | 1.03 |
| Altekz | 17 | 16 | 5 | 74.7 | 1.03 |
| Altekz | 17 | 16 | 5 | 74.7 | 1.03 |
| Marix | 15 | 17 | 4 | 68.4 | 0.97 |
| Marix | 15 | 17 | 4 | 68.4 | 0.97 |
| Marix | 15 | 17 | 4 | 68.4 | 0.97 |
| Marix | 15 | 17 | 4 | 68.4 | 0.97 |
| Marix | 15 | 17 | 4 | 68.4 | 0.97 |
| Marix | 15 | 17 | 4 | 68.4 | 0.97 |
| Marix | 15 | 17 | 4 | 68.4 | 0.97 |
| Marix | 15 | 17 | 4 | 68.4 | 0.97 |
| Marix | 15 | 17 | 4 | 68.4 | 0.97 |
| Marix | 15 | 17 | 4 | 68.4 | 0.97 |
| Marix | 15 | 17 | 4 | 68.4 | 0.97 |
| L00m1 | 11 | 17 | 3 | 45.9 | 0.72 |
| L00m1 | 11 | 17 | 3 | 45.9 | 0.72 |
| L00m1 | 11 | 17 | 3 | 45.9 | 0.72 |
| L00m1 | 11 | 17 | 3 | 45.9 | 0.72 |
| L00m1 | 11 | 17 | 3 | 45.9 | 0.72 |
| L00m1 | 11 | 17 | 3 | 45.9 | 0.72 |
| L00m1 | 11 | 17 | 3 | 45.9 | 0.72 |
| L00m1 | 11 | 17 | 3 | 45.9 | 0.72 |
| L00m1 | 11 | 17 | 3 | 45.9 | 0.72 |
| L00m1 | 11 | 17 | 3 | 45.9 | 0.72 |
| L00m1 | 11 | 17 | 3 | 45.9 | 0.72 |
Player Rating
Kills vs Deaths
Average Damage per Round (ADR)