| 1.80 |
| 0SAMAS | 17 | 6 | 3 | 94.3 | 1.80 |
| 0SAMAS | 17 | 6 | 3 | 94.3 | 1.80 |
| 0SAMAS | 17 | 6 | 3 | 94.3 | 1.80 |
| 0SAMAS | 17 | 6 | 3 | 94.3 | 1.80 |
| 0SAMAS | 17 | 6 | 3 | 94.3 | 1.80 |
| 0SAMAS | 17 | 6 | 3 | 94.3 | 1.80 |
| CacaNito | 15 | 12 | 7 | 104.3 | 1.56 |
| CacaNito | 15 | 12 | 7 | 104.3 | 1.56 |
| CacaNito | 15 | 12 | 7 | 104.3 | 1.56 |
| CacaNito | 15 | 12 | 7 | 104.3 | 1.56 |
| CacaNito | 15 | 12 | 7 | 104.3 | 1.56 |
| CacaNito | 15 | 12 | 7 | 104.3 | 1.56 |
| CacaNito | 15 | 12 | 7 | 104.3 | 1.56 |
| sinnopsyy | 14 | 9 | 6 | 96.1 | 1.47 |
| sinnopsyy | 14 | 9 | 6 | 96.1 | 1.47 |
| sinnopsyy | 14 | 9 | 6 | 96.1 | 1.47 |
| sinnopsyy | 14 | 9 | 6 | 96.1 | 1.47 |
| sinnopsyy | 14 | 9 | 6 | 96.1 | 1.47 |
| sinnopsyy | 14 | 9 | 6 | 96.1 | 1.47 |
| sinnopsyy | 14 | 9 | 6 | 96.1 | 1.47 |
| m1N1 | 14 | 7 | 5 | 80.3 | 1.46 |
| m1N1 | 14 | 7 | 5 | 80.3 | 1.46 |
| m1N1 | 14 | 7 | 5 | 80.3 | 1.46 |
| m1N1 | 14 | 7 | 5 | 80.3 | 1.46 |
| m1N1 | 14 | 7 | 5 | 80.3 | 1.46 |
| m1N1 | 14 | 7 | 5 | 80.3 | 1.46 |
| m1N1 | 14 | 7 | 5 | 80.3 | 1.46 |
| Bibu | 13 | 8 | 7 | 82.0 | 1.31 |
| Bibu | 13 | 8 | 7 | 82.0 | 1.31 |
| Bibu | 13 | 8 | 7 | 82.0 | 1.31 |
| Bibu | 13 | 8 | 7 | 82.0 | 1.31 |
| Bibu | 13 | 8 | 7 | 82.0 | 1.31 |
| Bibu | 13 | 8 | 7 | 82.0 | 1.31 |
| Bibu | 13 | 8 | 7 | 82.0 | 1.31 |
| Player | K | D | A | ADR | Rating |
|---|---|---|---|---|---|
| JHM | 9 | 14 | 1 | 62.0 | 0.90 |
| JHM | 9 | 14 | 1 | 62.0 | 0.90 |
| JHM | 9 | 14 | 1 | 62.0 | 0.90 |
| JHM | 9 | 14 | 1 | 62.0 | 0.90 |
| JHM | 9 | 14 | 1 | 62.0 | 0.90 |
| JHM | 9 | 14 | 1 | 62.0 | 0.90 |
| JHM | 9 | 14 | 1 | 62.0 | 0.90 |
| gr1ngoo | 12 | 14 | 2 | 73.0 | 0.87 |
| gr1ngoo | 12 | 14 | 2 | 73.0 | 0.87 |
| gr1ngoo | 12 | 14 | 2 | 73.0 | 0.87 |
| gr1ngoo | 12 | 14 | 2 | 73.0 | 0.87 |
| gr1ngoo | 12 | 14 | 2 | 73.0 | 0.87 |
| gr1ngoo | 12 | 14 | 2 | 73.0 | 0.87 |
| gr1ngoo | 12 | 14 | 2 | 73.0 | 0.87 |
| blendy | 11 | 15 | 3 | 65.3 | 0.79 |
| blendy | 11 | 15 | 3 | 65.3 | 0.79 |
| blendy | 11 | 15 | 3 | 65.3 | 0.79 |
| blendy | 11 | 15 | 3 | 65.3 | 0.79 |
| blendy | 11 | 15 | 3 | 65.3 | 0.79 |
| blendy | 11 | 15 | 3 | 65.3 | 0.79 |
| blendy | 11 | 15 | 3 | 65.3 | 0.79 |
| pr01 | 6 | 16 | 5 | 51.0 | 0.49 |
| pr01 | 6 | 16 | 5 | 51.0 | 0.49 |
| pr01 | 6 | 16 | 5 | 51.0 | 0.49 |
| pr01 | 6 | 16 | 5 | 51.0 | 0.49 |
| pr01 | 6 | 16 | 5 | 51.0 | 0.49 |
| pr01 | 6 | 16 | 5 | 51.0 | 0.49 |
| pr01 | 6 | 16 | 5 | 51.0 | 0.49 |
| arlli | 4 | 15 | 3 | 38.3 | 0.47 |
| arlli | 4 | 15 | 3 | 38.3 | 0.47 |
| arlli | 4 | 15 | 3 | 38.3 | 0.47 |
| arlli | 4 | 15 | 3 | 38.3 | 0.47 |
| arlli | 4 | 15 | 3 | 38.3 | 0.47 |
| arlli | 4 | 15 | 3 | 38.3 | 0.47 |
| arlli | 4 | 15 | 3 | 38.3 | 0.47 |
Player Rating
Kills vs Deaths
Average Damage per Round (ADR)