| 1.25 |
| CHANKY | 23 | 19 | 8 | 98.8 | 1.25 |
| CHANKY | 23 | 19 | 8 | 98.8 | 1.25 |
| CHANKY | 23 | 19 | 8 | 98.8 | 1.25 |
| smekk- | 24 | 19 | 5 | 86.0 | 1.21 |
| smekk- | 24 | 19 | 5 | 86.0 | 1.21 |
| smekk- | 24 | 19 | 5 | 86.0 | 1.21 |
| smekk- | 24 | 19 | 5 | 86.0 | 1.21 |
| Dementor | 19 | 18 | 8 | 78.9 | 1.15 |
| Dementor | 19 | 18 | 8 | 78.9 | 1.15 |
| Dementor | 19 | 18 | 8 | 78.9 | 1.15 |
| Dementor | 19 | 18 | 8 | 78.9 | 1.15 |
| DEPRESHN | 18 | 16 | 5 | 57.6 | 1.11 |
| DEPRESHN | 18 | 16 | 5 | 57.6 | 1.11 |
| DEPRESHN | 18 | 16 | 5 | 57.6 | 1.11 |
| DEPRESHN | 18 | 16 | 5 | 57.6 | 1.11 |
| dan1 | 18 | 16 | 4 | 63.6 | 1.08 |
| dan1 | 18 | 16 | 4 | 63.6 | 1.08 |
| dan1 | 18 | 16 | 4 | 63.6 | 1.08 |
| dan1 | 18 | 16 | 4 | 63.6 | 1.08 |
| Player | K | D | A | ADR | Rating |
|---|---|---|---|---|---|
| m1N1 | 21 | 17 | 3 | 71.1 | 1.19 |
| m1N1 | 21 | 17 | 3 | 71.1 | 1.19 |
| m1N1 | 21 | 17 | 3 | 71.1 | 1.19 |
| m1N1 | 21 | 17 | 3 | 71.1 | 1.19 |
| CacaNito | 19 | 22 | 8 | 69.3 | 0.97 |
| CacaNito | 19 | 22 | 8 | 69.3 | 0.97 |
| CacaNito | 19 | 22 | 8 | 69.3 | 0.97 |
| CacaNito | 19 | 22 | 8 | 69.3 | 0.97 |
| sinnopsyy | 19 | 24 | 8 | 78.3 | 0.95 |
| sinnopsyy | 19 | 24 | 8 | 78.3 | 0.95 |
| sinnopsyy | 19 | 24 | 8 | 78.3 | 0.95 |
| sinnopsyy | 19 | 24 | 8 | 78.3 | 0.95 |
| Bibu | 14 | 21 | 5 | 64.5 | 0.92 |
| Bibu | 14 | 21 | 5 | 64.5 | 0.92 |
| Bibu | 14 | 21 | 5 | 64.5 | 0.92 |
| Bibu | 14 | 21 | 5 | 64.5 | 0.92 |
| 0SAMAS | 16 | 19 | 1 | 58.5 | 0.78 |
| 0SAMAS | 16 | 19 | 1 | 58.5 | 0.78 |
| 0SAMAS | 16 | 19 | 1 | 58.5 | 0.78 |
| 0SAMAS | 16 | 19 | 1 | 58.5 | 0.78 |
Player Rating
Kills vs Deaths
Average Damage per Round (ADR)