| Player | K | D | A | ADR | Rating |
|---|---|---|---|---|---|
| h4rn | 15 | 16 | 3 | 81.2 | 1.13 |
| h4rn | 15 | 16 | 3 | 81.2 | 1.13 |
| h4rn | 15 | 16 | 3 | 81.2 | 1.13 |
| REDSTAR | 13 | 14 | 7 | 77.6 | 1.07 |
| REDSTAR | 13 | 14 | 7 | 77.6 | 1.07 |
| REDSTAR | 13 | 14 | 7 | 77.6 | 1.07 |
| KalubeR | 16 | 15 | 3 | 72.1 | 1.02 |
| KalubeR | 16 | 15 | 3 | 72.1 | 1.02 |
| KalubeR | 16 | 15 | 3 | 72.1 | 1.02 |
| SPELLAN | 7 | 17 | 4 | 53.5 | 0.57 |
| SPELLAN | 7 | 17 | 4 | 53.5 | 0.57 |
| SPELLAN | 7 | 17 | 4 | 53.5 | 0.57 |
| Skrimoicho | 6 | 16 | 3 | 33.4 | 0.53 |
| Skrimoicho | 6 | 16 | 3 | 33.4 | 0.53 |
| Skrimoicho | 6 | 16 | 3 | 33.4 | 0.53 |
| Player | K | D | A | ADR | Rating |
|---|---|---|---|---|---|
| Ex1st | 21 | 12 | 6 | 100.4 | 1.66 |
Player Rating
Kills vs Deaths
Average Damage per Round (ADR)
| 21 |
| 12 |
| 6 |
| 100.4 |
| 1.66 |
| Ex1st | 21 | 12 | 6 | 100.4 | 1.66 |
| Qlocuu | 20 | 13 | 2 | 88.1 | 1.59 |
| Qlocuu | 20 | 13 | 2 | 88.1 | 1.59 |
| Qlocuu | 20 | 13 | 2 | 88.1 | 1.59 |
| fr3nd | 13 | 8 | 9 | 70.5 | 1.13 |
| fr3nd | 13 | 8 | 9 | 70.5 | 1.13 |
| fr3nd | 13 | 8 | 9 | 70.5 | 1.13 |
| b1elany | 12 | 11 | 4 | 69.0 | 1.06 |
| b1elany | 12 | 11 | 4 | 69.0 | 1.06 |
| b1elany | 12 | 11 | 4 | 69.0 | 1.06 |
| innocent | 12 | 14 | 9 | 75.0 | 0.91 |
| innocent | 12 | 14 | 9 | 75.0 | 0.91 |
| innocent | 12 | 14 | 9 | 75.0 | 0.91 |