| 1.63 |
| HexT | 17 | 7 | 4 | 82.2 | 1.63 |
| HexT | 17 | 7 | 4 | 82.2 | 1.63 |
| HexT | 17 | 7 | 4 | 82.2 | 1.63 |
| cxzi | 15 | 13 | 5 | 92.4 | 1.53 |
| cxzi | 15 | 13 | 5 | 92.4 | 1.53 |
| cxzi | 15 | 13 | 5 | 92.4 | 1.53 |
| cxzi | 15 | 13 | 5 | 92.4 | 1.53 |
| mhL | 14 | 10 | 4 | 80.0 | 1.34 |
| mhL | 14 | 10 | 4 | 80.0 | 1.34 |
| mhL | 14 | 10 | 4 | 80.0 | 1.34 |
| mhL | 14 | 10 | 4 | 80.0 | 1.34 |
| reck | 10 | 11 | 4 | 65.8 | 1.18 |
| reck | 10 | 11 | 4 | 65.8 | 1.18 |
| reck | 10 | 11 | 4 | 65.8 | 1.18 |
| reck | 10 | 11 | 4 | 65.8 | 1.18 |
| nEMANHA | 13 | 11 | 6 | 83.4 | 1.11 |
| nEMANHA | 13 | 11 | 6 | 83.4 | 1.11 |
| nEMANHA | 13 | 11 | 6 | 83.4 | 1.11 |
| nEMANHA | 13 | 11 | 6 | 83.4 | 1.11 |
| Player | K | D | A | ADR | Rating |
|---|---|---|---|---|---|
| Jorko | 14 | 12 | 3 | 73.2 | 1.10 |
| Jorko | 14 | 12 | 3 | 73.2 | 1.10 |
| Jorko | 14 | 12 | 3 | 73.2 | 1.10 |
| Jorko | 14 | 12 | 3 | 73.2 | 1.10 |
| volt | 9 | 12 | 6 | 62.0 | 0.91 |
| volt | 9 | 12 | 6 | 62.0 | 0.91 |
| volt | 9 | 12 | 6 | 62.0 | 0.91 |
| volt | 9 | 12 | 6 | 62.0 | 0.91 |
| ztr | 10 | 14 | 4 | 66.4 | 0.86 |
| ztr | 10 | 14 | 4 | 66.4 | 0.86 |
| ztr | 10 | 14 | 4 | 66.4 | 0.86 |
| ztr | 10 | 14 | 4 | 66.4 | 0.86 |
| Banjo | 9 | 14 | 1 | 60.1 | 0.67 |
| Banjo | 9 | 14 | 1 | 60.1 | 0.67 |
| Banjo | 9 | 14 | 1 | 60.1 | 0.67 |
| Banjo | 9 | 14 | 1 | 60.1 | 0.67 |
| Matheos | 10 | 16 | 2 | 60.1 | 0.62 |
| Matheos | 10 | 16 | 2 | 60.1 | 0.62 |
| Matheos | 10 | 16 | 2 | 60.1 | 0.62 |
| Matheos | 10 | 16 | 2 | 60.1 | 0.62 |
Player Rating
Kills vs Deaths
Average Damage per Round (ADR)