FINISHED
Full Match Statistics
Donstu Esports
| Player | K | D | A | ADR | Rating |
|---|---|---|---|---|---|
| maQuein | 13 | 12 | 2 | 67.3 |
| Player | K | D | A | ADR | Rating |
|---|---|---|---|---|---|
| maQuein | 13 | 12 | 2 | 67.3 |
| 1.00 |
| maQuein | 13 | 12 | 2 | 67.3 | 1.00 |
| maQuein | 13 | 12 | 2 | 67.3 | 1.00 |
| Due1yant | 11 | 15 | 5 | 79.7 | 0.98 |
| Due1yant | 11 | 15 | 5 | 79.7 | 0.98 |
| Due1yant | 11 | 15 | 5 | 79.7 | 0.98 |
| NeoLife | 10 | 14 | 2 | 56.5 | 0.77 |
| NeoLife | 10 | 14 | 2 | 56.5 | 0.77 |
| NeoLife | 10 | 14 | 2 | 56.5 | 0.77 |
| gleb86rus | 11 | 15 | 3 | 65.8 | 0.73 |
| gleb86rus | 11 | 15 | 3 | 65.8 | 0.73 |
| gleb86rus | 11 | 15 | 3 | 65.8 | 0.73 |
| LAKSHERi | 10 | 15 | 2 | 54.5 | 0.71 |
| LAKSHERi | 10 | 15 | 2 | 54.5 | 0.71 |
| LAKSHERi | 10 | 15 | 2 | 54.5 | 0.71 |
Player Rating
Kills vs Deaths
Average Damage per Round (ADR)