FINISHED
Full Match Statistics
Lavked
| Player | K | D | A | ADR | Rating |
|---|---|---|---|---|---|
| Djon8 | 18 | 14 | 8 | 96.3 |
| Player | K | D | A | ADR | Rating |
|---|---|---|---|---|---|
| Djon8 | 18 | 14 | 8 | 96.3 |
| 1.46 |
| Djon8 | 18 | 14 | 8 | 96.3 | 1.46 |
| Djon8 | 18 | 14 | 8 | 96.3 | 1.46 |
| xm1nd | 18 | 11 | 4 | 64.2 | 1.19 |
| xm1nd | 18 | 11 | 4 | 64.2 | 1.19 |
| xm1nd | 18 | 11 | 4 | 64.2 | 1.19 |
| 1NVISIBLE | 22 | 17 | 6 | 93.2 | 1.14 |
| 1NVISIBLE | 22 | 17 | 6 | 93.2 | 1.14 |
| 1NVISIBLE | 22 | 17 | 6 | 93.2 | 1.14 |
| SoLb | 15 | 15 | 2 | 67.5 | 1.06 |
| k4nfuz | 13 | 13 | 6 | 60.4 | 1.06 |
| SoLb | 15 | 15 | 2 | 67.5 | 1.06 |
| k4nfuz | 13 | 13 | 6 | 60.4 | 1.06 |
| SoLb | 15 | 15 | 2 | 67.5 | 1.06 |
| k4nfuz | 13 | 13 | 6 | 60.4 | 1.06 |
| Player | K | D | A | ADR | Rating |
|---|---|---|---|---|---|
| kumao | 17 | 18 | 4 | 75.0 | 1.20 |
| kumao | 17 | 18 | 4 | 75.0 | 1.20 |
| kumao | 17 | 18 | 4 | 75.0 | 1.20 |
| noni | 17 | 15 | 3 | 65.0 | 1.09 |
| noni | 17 | 15 | 3 | 65.0 | 1.09 |
| noni | 17 | 15 | 3 | 65.0 | 1.09 |
| forkyz | 15 | 17 | 5 | 73.2 | 1.06 |
| forkyz | 15 | 17 | 5 | 73.2 | 1.06 |
| forkyz | 15 | 17 | 5 | 73.2 | 1.06 |
| demente | 11 | 17 | 6 | 65.2 | 0.84 |
| demente | 11 | 17 | 6 | 65.2 | 0.84 |
| demente | 11 | 17 | 6 | 65.2 | 0.84 |
| her1tage | 11 | 19 | 7 | 56.9 | 0.74 |
| her1tage | 11 | 19 | 7 | 56.9 | 0.74 |
| her1tage | 11 | 19 | 7 | 56.9 | 0.74 |
Player Rating
Kills vs Deaths
Average Damage per Round (ADR)