| Player |
|---|
| K |
|---|
| D |
|---|
| A |
|---|
| Rating |
|---|
| Kylar | 16 | 5 | 6 | 1.69 |
| Kunai | 17 | 9 | 6 | 1.55 |
| MWLKY | 14 | 8 | 6 | 1.45 |
| TMB | 10 | 8 | 7 | 1.11 |
| KEi | 13 | 12 | 6 | 1.06 |
Phantom
TNCRound history not yet synced — will appear after next cron run.
Phantom
TNCRound history not yet synced — will appear after next cron run.
| Player | K | D | A | ADR | Rating |
|---|---|---|---|---|---|
| Kylar | 16 | 5 | 6 | 83.3 | 1.69 |
| Kunai | 17 | 9 | 6 | 97.8 | 1.55 |
| MWLKY | 14 | 8 | 6 | 97.6 | 1.45 |
| MWLKY | 13 | 11 | 3 | 81.8 | 1.14 |
| MWLKY | 13 | 11 | 3 | 81.8 | 1.14 |
| MWLKY | 13 | 11 | 3 | 81.8 | 1.14 |
| Kylar | 14 | 11 | 3 | 73.6 | 1.13 |
| Kylar | 14 | 11 | 3 | 73.6 | 1.13 |
| Kylar | 14 | 11 | 3 | 73.6 | 1.13 |
| TMB | 10 | 8 | 7 | 65.2 | 1.11 |
| KEi | 13 | 12 | 6 | 76.1 | 1.06 |
| TMB | 11 | 13 | 6 | 67.4 | 1.06 |
| TMB | 11 | 13 | 6 | 67.4 | 1.06 |
| TMB | 11 | 13 | 6 | 67.4 | 1.06 |
| Kunai | 9 | 14 | 4 | 62.1 | 0.86 |
| Kunai | 9 | 14 | 4 | 62.1 | 0.86 |
| Kunai | 9 | 14 | 4 | 62.1 | 0.86 |
| KEi | 10 | 14 | 4 | 67.7 | 0.78 |
| KEi | 10 | 14 | 4 | 67.7 | 0.78 |
| KEi | 10 | 14 | 4 | 67.7 | 0.78 |
| Player | K | D | A | ADR | Rating |
|---|---|---|---|---|---|
| AdrieN | 15 | 13 | 5 | 88.8 | 1.44 |
Player Rating
Kills vs Deaths
Average Damage per Round (ADR)
| 15 |
| 13 |
| 5 |
| 88.8 |
| 1.44 |
| AdrieN | 15 | 13 | 5 | 88.8 | 1.44 |
| Melavi | 17 | 9 | 2 | 88.8 | 1.39 |
| Melavi | 17 | 9 | 2 | 88.8 | 1.39 |
| Melavi | 17 | 9 | 2 | 88.8 | 1.39 |
| AdrieN | 14 | 16 | 4 | 90.5 | 1.24 |
| tomiko | 12 | 12 | 2 | 68.2 | 1.04 |
| tomiko | 12 | 12 | 2 | 68.2 | 1.04 |
| tomiko | 12 | 12 | 2 | 68.2 | 1.04 |
| maaryy | 9 | 10 | 4 | 58.1 | 0.98 |
| maaryy | 9 | 10 | 4 | 58.1 | 0.98 |
| maaryy | 9 | 10 | 4 | 58.1 | 0.98 |
| Melavi | 12 | 14 | 3 | 72.8 | 0.96 |
| yvro | 11 | 13 | 5 | 68.4 | 0.88 |
| yvro | 11 | 13 | 5 | 68.4 | 0.88 |
| yvro | 11 | 13 | 5 | 68.4 | 0.88 |
| tomiko | 10 | 15 | 1 | 67.6 | 0.83 |
| yvro | 3 | 12 | 5 | 35.3 | 0.41 |
| maaryy | 3 | 13 | 3 | 29.2 | 0.33 |