| 1.24 |
| KEi | 17 | 14 | 4 | 82.7 | 1.24 |
| KEi | 17 | 14 | 4 | 82.7 | 1.24 |
| Kunai | 13 | 15 | 3 | 69.6 | 1.07 |
| Kunai | 13 | 15 | 3 | 69.6 | 1.07 |
| Kunai | 13 | 15 | 3 | 69.6 | 1.07 |
| TMB | 14 | 17 | 6 | 77.0 | 1.06 |
| TMB | 14 | 17 | 6 | 77.0 | 1.06 |
| TMB | 14 | 17 | 6 | 77.0 | 1.06 |
| MWLKY | 13 | 15 | 4 | 65.7 | 0.96 |
| MWLKY | 13 | 15 | 4 | 65.7 | 0.96 |
| MWLKY | 13 | 15 | 4 | 65.7 | 0.96 |
| Kylar | 11 | 17 | 2 | 54.5 | 0.67 |
| Kylar | 11 | 17 | 2 | 54.5 | 0.67 |
| Kylar | 11 | 17 | 2 | 54.5 | 0.67 |
Player Rating
Kills vs Deaths
Average Damage per Round (ADR)