| Player |
|---|
| K |
|---|
| D |
|---|
| A |
|---|
| Rating |
|---|
| JamYoung | 16 | 12 | 5 | 1.56 |
| Mercury | 11 | 12 | 4 | 0.99 |
| zero | 10 | 16 | 2 | 0.84 |
| Jee | 6 | 12 | 4 | 0.59 |
| Moseyuh | 4 | 13 | 1 | 0.39 |
TYLOO
SharksRound history not yet synced — will appear after next cron run.
TYLOO
SharksRound history not yet synced — will appear after next cron run.
| Player | K | D | A | ADR | Rating |
|---|---|---|---|---|---|
| JamYoung | 20 | 11 | 4 | 103.1 | 1.85 |
| JamYoung | 20 | 11 | 4 | 103.1 | 1.85 |
| JamYoung | 20 | 11 | 4 | 103.1 | 1.85 |
| JamYoung | 20 | 11 | 4 | 103.1 | 1.85 |
| JamYoung | 16 | 12 | 5 | 96.8 | 1.56 |
| Mercury | 11 | 11 | 3 | 57.1 | 1.03 |
| Mercury | 11 | 11 | 3 | 57.1 | 1.03 |
| Mercury | 11 | 11 | 3 | 57.1 | 1.03 |
| Mercury | 11 | 11 | 3 | 57.1 | 1.03 |
| Moseyuh | 10 | 12 | 5 | 65.7 | 1.00 |
| Moseyuh | 10 | 12 | 5 | 65.7 | 1.00 |
| Moseyuh | 10 | 12 | 5 | 65.7 | 1.00 |
| Moseyuh | 10 | 12 | 5 | 65.7 | 1.00 |
| Mercury | 11 | 12 | 4 | 70.2 | 0.99 |
| zero | 10 | 13 | 4 | 63.5 | 0.98 |
| zero | 10 | 13 | 4 | 63.5 | 0.98 |
| zero | 10 | 13 | 4 | 63.5 | 0.98 |
| zero | 10 | 13 | 4 | 63.5 | 0.98 |
| Jee | 10 | 11 | 5 | 55.4 | 0.96 |
| Jee | 10 | 11 | 5 | 55.4 | 0.96 |
| Jee | 10 | 11 | 5 | 55.4 | 0.96 |
| Jee | 10 | 11 | 5 | 55.4 | 0.96 |
| zero | 10 | 16 | 2 | 68.5 | 0.84 |
| Jee | 6 | 12 | 4 | 31.6 | 0.59 |
| Moseyuh | 4 | 13 | 1 | 36.8 | 0.39 |
| Player | K | D | A | ADR | Rating |
|---|---|---|---|---|---|
| koala | 16 | 8 | 3 | 76.9 | 1.63 |
Player Rating
Kills vs Deaths
Average Damage per Round (ADR)
| 14 |
| 12 |
| 8 |
| 94.4 |
| 1.36 |
| koala | 14 | 12 | 2 | 77.8 | 1.29 |
| koala | 14 | 12 | 2 | 77.8 | 1.29 |
| koala | 14 | 12 | 2 | 77.8 | 1.29 |
| koala | 14 | 12 | 2 | 77.8 | 1.29 |
| rdnzao | 15 | 12 | 6 | 81.5 | 1.25 |
| maxxkor | 9 | 6 | 6 | 49.7 | 1.02 |
| maxxkor | 13 | 10 | 5 | 62.6 | 0.97 |
| maxxkor | 13 | 10 | 5 | 62.6 | 0.97 |
| maxxkor | 13 | 10 | 5 | 62.6 | 0.97 |
| maxxkor | 13 | 10 | 5 | 62.6 | 0.97 |
| Gafolo | 11 | 11 | 3 | 59.0 | 0.94 |
| Gafolo | 11 | 11 | 3 | 59.0 | 0.94 |
| Gafolo | 11 | 11 | 3 | 59.0 | 0.94 |
| Gafolo | 11 | 11 | 3 | 59.0 | 0.94 |
| Gafolo | 11 | 9 | 4 | 54.6 | 0.90 |
| doc | 10 | 14 | 5 | 66.7 | 0.83 |
| doc | 10 | 14 | 5 | 66.7 | 0.83 |
| doc | 10 | 14 | 5 | 66.7 | 0.83 |
| doc | 10 | 14 | 5 | 66.7 | 0.83 |
| rdnzao | 10 | 14 | 3 | 57.2 | 0.76 |
| rdnzao | 10 | 14 | 3 | 57.2 | 0.76 |
| rdnzao | 10 | 14 | 3 | 57.2 | 0.76 |
| rdnzao | 10 | 14 | 3 | 57.2 | 0.76 |