Stage 1
FINISHED
Full Match Statistics
TYLOO
| Player | K | D | A | ADR | Rating |
|---|---|---|---|---|---|
| zero | 18 | 11 | 5 | 109.7 |
| Player | K | D | A | ADR | Rating |
|---|---|---|---|---|---|
| zero | 18 | 11 | 5 | 109.7 |
| 1.98 |
| zero | 18 | 11 | 5 | 109.7 | 1.98 |
| zero | 18 | 11 | 5 | 109.7 | 1.98 |
| zero | 18 | 11 | 5 | 109.7 | 1.98 |
| zero | 18 | 11 | 5 | 109.7 | 1.98 |
| JamYoung | 18 | 10 | 7 | 93.0 | 1.54 |
| JamYoung | 18 | 10 | 7 | 93.0 | 1.54 |
| JamYoung | 18 | 10 | 7 | 93.0 | 1.54 |
| JamYoung | 18 | 10 | 7 | 93.0 | 1.54 |
| JamYoung | 18 | 10 | 7 | 93.0 | 1.54 |
| Jee | 11 | 10 | 5 | 74.3 | 1.21 |
| Jee | 11 | 10 | 5 | 74.3 | 1.21 |
| Jee | 11 | 10 | 5 | 74.3 | 1.21 |
| Jee | 11 | 10 | 5 | 74.3 | 1.21 |
| Jee | 11 | 10 | 5 | 74.3 | 1.21 |
| Moseyuh | 12 | 9 | 3 | 66.9 | 1.00 |
| Moseyuh | 12 | 9 | 3 | 66.9 | 1.00 |
| Moseyuh | 12 | 9 | 3 | 66.9 | 1.00 |
| Moseyuh | 12 | 9 | 3 | 66.9 | 1.00 |
| Moseyuh | 12 | 9 | 3 | 66.9 | 1.00 |
| Mercury | 8 | 12 | 5 | 45.0 | 0.73 |
| Mercury | 8 | 12 | 5 | 45.0 | 0.73 |
| Mercury | 8 | 12 | 5 | 45.0 | 0.73 |
| Mercury | 8 | 12 | 5 | 45.0 | 0.73 |
| Mercury | 8 | 12 | 5 | 45.0 | 0.73 |
| Player | K | D | A | ADR | Rating |
|---|---|---|---|---|---|
| Starry | 15 | 12 | 4 | 91.6 | 1.18 |
| Starry | 15 | 12 | 4 | 91.6 | 1.18 |
| Starry | 15 | 12 | 4 | 91.6 | 1.18 |
| Starry | 15 | 12 | 4 | 91.6 | 1.18 |
| Starry | 15 | 12 | 4 | 91.6 | 1.18 |
| EmiliaQAQ | 11 | 14 | 4 | 64.9 | 1.04 |
| EmiliaQAQ | 11 | 14 | 4 | 64.9 | 1.04 |
| EmiliaQAQ | 11 | 14 | 4 | 64.9 | 1.04 |
| EmiliaQAQ | 11 | 14 | 4 | 64.9 | 1.04 |
| EmiliaQAQ | 11 | 14 | 4 | 64.9 | 1.04 |
| C4LLM3SU3 | 11 | 14 | 5 | 65.5 | 0.72 |
| C4LLM3SU3 | 11 | 14 | 5 | 65.5 | 0.72 |
| C4LLM3SU3 | 11 | 14 | 5 | 65.5 | 0.72 |
| C4LLM3SU3 | 11 | 14 | 5 | 65.5 | 0.72 |
| C4LLM3SU3 | 11 | 14 | 5 | 65.5 | 0.72 |
| z4kr | 7 | 13 | 4 | 43.9 | 0.67 |
| z4kr | 7 | 13 | 4 | 43.9 | 0.67 |
| z4kr | 7 | 13 | 4 | 43.9 | 0.67 |
| z4kr | 7 | 13 | 4 | 43.9 | 0.67 |
| z4kr | 7 | 13 | 4 | 43.9 | 0.67 |
| Westmelon | 7 | 15 | 3 | 50.7 | 0.59 |
| Westmelon | 7 | 15 | 3 | 50.7 | 0.59 |
| Westmelon | 7 | 15 | 3 | 50.7 | 0.59 |
| Westmelon | 7 | 15 | 3 | 50.7 | 0.59 |
| Westmelon | 7 | 15 | 3 | 50.7 | 0.59 |
Player Rating
Kills vs Deaths
Average Damage per Round (ADR)