| Player | K | D | A | ADR | Rating |
|---|---|---|---|---|---|
| Bymas | 20 | 12 | 7 | 94.4 | 1.62 |
| Bymas | 20 | 12 | 7 | 94.4 | 1.62 |
| Bymas | 20 | 12 | 7 | 94.4 | 1.62 |
| Bymas | 20 | 12 | 7 | 94.4 | 1.62 |
| Bymas | 20 | 12 | 7 | 94.4 | 1.62 |
| afro | 17 | 11 | 5 | 75.8 | 1.40 |
| afro | 17 | 11 | 5 | 75.8 | 1.40 |
| afro | 17 | 11 | 5 | 75.8 | 1.40 |
| afro | 17 | 11 | 5 | 75.8 | 1.40 |
| afro | 17 | 11 | 5 | 75.8 | 1.40 |
| AZUWU | 19 | 13 | 5 | 102.1 | 1.25 |
| AZUWU | 19 | 13 | 5 | 102.1 | 1.25 |
| AZUWU | 19 | 13 | 5 | 102.1 | 1.25 |
| AZUWU | 19 | 13 | 5 | 102.1 | 1.25 |
| AZUWU | 19 | 13 | 5 | 102.1 | 1.25 |
| Rainwaker | 11 | 17 | 7 | 74.2 | 0.79 |
| Rainwaker | 11 | 17 | 7 | 74.2 | 0.79 |
| Rainwaker | 11 | 17 | 7 | 74.2 | 0.79 |
| Rainwaker | 11 | 17 | 7 | 74.2 | 0.79 |
| Rainwaker | 11 | 17 | 7 | 74.2 | 0.79 |
| Gizmy | 9 | 14 | 4 | 43.3 | 0.74 |
| Gizmy | 9 | 14 | 4 | 43.3 | 0.74 |
| Gizmy | 9 | 14 | 4 | 43.3 | 0.74 |
| Gizmy | 9 | 14 | 4 | 43.3 | 0.74 |
| Gizmy | 9 | 14 | 4 | 43.3 | 0.74 |
| Player | K | D | A | ADR | Rating |
|---|---|---|---|---|---|
| faveN | 16 | 15 | 3 | 77.7 | 1.19 |
Player Rating
Kills vs Deaths
Average Damage per Round (ADR)
| 16 |
| 15 |
| 3 |
| 77.7 |
| 1.19 |
| faveN | 16 | 15 | 3 | 77.7 | 1.19 |
| faveN | 16 | 15 | 3 | 77.7 | 1.19 |
| faveN | 16 | 15 | 3 | 77.7 | 1.19 |
| gr1ks | 13 | 14 | 3 | 64.5 | 1.07 |
| gr1ks | 13 | 14 | 3 | 64.5 | 1.07 |
| gr1ks | 13 | 14 | 3 | 64.5 | 1.07 |
| gr1ks | 13 | 14 | 3 | 64.5 | 1.07 |
| gr1ks | 13 | 14 | 3 | 64.5 | 1.07 |
| blameF | 15 | 15 | 8 | 83.6 | 0.98 |
| blameF | 15 | 15 | 8 | 83.6 | 0.98 |
| blameF | 15 | 15 | 8 | 83.6 | 0.98 |
| blameF | 15 | 15 | 8 | 83.6 | 0.98 |
| blameF | 15 | 15 | 8 | 83.6 | 0.98 |
| JDC | 12 | 15 | 2 | 60.5 | 0.89 |
| JDC | 12 | 15 | 2 | 60.5 | 0.89 |
| JDC | 12 | 15 | 2 | 60.5 | 0.89 |
| JDC | 12 | 15 | 2 | 60.5 | 0.89 |
| JDC | 12 | 15 | 2 | 60.5 | 0.89 |
| tabseN | 10 | 17 | 4 | 61.8 | 0.76 |
| tabseN | 10 | 17 | 4 | 61.8 | 0.76 |
| tabseN | 10 | 17 | 4 | 61.8 | 0.76 |
| tabseN | 10 | 17 | 4 | 61.8 | 0.76 |
| tabseN | 10 | 17 | 4 | 61.8 | 0.76 |