| Player | K | D | A | ADR | Rating |
|---|---|---|---|---|---|
| AZUWU | 22 | 16 | 1 | 90.5 | 1.72 |
| AZUWU | 22 | 16 | 1 | 90.5 | 1.72 |
| AZUWU | 22 | 16 | 1 | 90.5 | 1.72 |
| AZUWU | 22 | 16 | 1 | 90.5 | 1.72 |
| AZUWU | 22 | 16 | 1 | 90.5 | 1.72 |
| AZUWU | 22 | 16 | 1 | 90.5 | 1.72 |
| Gizmy | 18 | 17 | 8 | 82.3 | 1.12 |
| Gizmy | 18 | 17 | 8 | 82.3 | 1.12 |
| Gizmy | 18 | 17 | 8 | 82.3 | 1.12 |
| Gizmy | 18 | 17 | 8 | 82.3 | 1.12 |
| Gizmy | 18 | 17 | 8 | 82.3 | 1.12 |
| Gizmy | 18 | 17 | 8 | 82.3 | 1.12 |
| Rainwaker | 17 | 15 | 7 | 78.2 | 1.11 |
| Rainwaker | 17 | 15 | 7 | 78.2 | 1.11 |
| Rainwaker | 17 | 15 | 7 | 78.2 | 1.11 |
| Rainwaker | 17 | 15 | 7 | 78.2 | 1.11 |
| Rainwaker | 17 | 15 | 7 | 78.2 | 1.11 |
| Rainwaker | 17 | 15 | 7 | 78.2 | 1.11 |
| afro | 14 | 16 | 8 | 65.4 | 0.93 |
| afro | 14 | 16 | 8 | 65.4 | 0.93 |
| afro | 14 | 16 | 8 | 65.4 | 0.93 |
| afro | 14 | 16 | 8 | 65.4 | 0.93 |
| afro | 14 | 16 | 8 | 65.4 | 0.93 |
| afro | 14 | 16 | 8 | 65.4 | 0.93 |
| Bymas | 11 | 13 | 3 | 52.1 | 0.88 |
| Bymas | 11 | 13 | 3 | 52.1 | 0.88 |
| Bymas | 11 | 13 | 3 | 52.1 | 0.88 |
| Bymas | 11 | 13 | 3 | 52.1 | 0.88 |
| Bymas | 11 | 13 | 3 | 52.1 | 0.88 |
| Bymas | 11 | 13 | 3 | 52.1 | 0.88 |
| Player | K | D | A | ADR | Rating |
|---|---|---|---|---|---|
| arT | 20 | 16 | 7 | 98.0 | 1.55 |
Player Rating
Kills vs Deaths
Average Damage per Round (ADR)
| 20 |
| 16 |
| 7 |
| 98.0 |
| 1.55 |
| arT | 20 | 16 | 7 | 98.0 | 1.55 |
| arT | 20 | 16 | 7 | 98.0 | 1.55 |
| arT | 20 | 16 | 7 | 98.0 | 1.55 |
| arT | 20 | 16 | 7 | 98.0 | 1.55 |
| dumau | 16 | 17 | 10 | 82.4 | 0.99 |
| dumau | 16 | 17 | 10 | 82.4 | 0.99 |
| dumau | 16 | 17 | 10 | 82.4 | 0.99 |
| dumau | 16 | 17 | 10 | 82.4 | 0.99 |
| dumau | 16 | 17 | 10 | 82.4 | 0.99 |
| dumau | 16 | 17 | 10 | 82.4 | 0.99 |
| latto | 17 | 16 | 5 | 77.9 | 0.95 |
| latto | 17 | 16 | 5 | 77.9 | 0.95 |
| latto | 17 | 16 | 5 | 77.9 | 0.95 |
| latto | 17 | 16 | 5 | 77.9 | 0.95 |
| latto | 17 | 16 | 5 | 77.9 | 0.95 |
| latto | 17 | 16 | 5 | 77.9 | 0.95 |
| saadzin | 13 | 16 | 6 | 56.6 | 0.71 |
| saadzin | 13 | 16 | 6 | 56.6 | 0.71 |
| saadzin | 13 | 16 | 6 | 56.6 | 0.71 |
| saadzin | 13 | 16 | 6 | 56.6 | 0.71 |
| saadzin | 13 | 16 | 6 | 56.6 | 0.71 |
| saadzin | 13 | 16 | 6 | 56.6 | 0.71 |
| n1ssim | 10 | 17 | 3 | 41.6 | 0.64 |
| n1ssim | 10 | 17 | 3 | 41.6 | 0.64 |
| n1ssim | 10 | 17 | 3 | 41.6 | 0.64 |
| n1ssim | 10 | 17 | 3 | 41.6 | 0.64 |
| n1ssim | 10 | 17 | 3 | 41.6 | 0.64 |
| n1ssim | 10 | 17 | 3 | 41.6 | 0.64 |