| 1.07 |
| JBa | 16 | 16 | 4 | 65.6 | 1.07 |
| JBa | 16 | 16 | 4 | 65.6 | 1.07 |
| JBa | 16 | 16 | 4 | 65.6 | 1.07 |
| lake | 15 | 17 | 5 | 57.1 | 1.04 |
| lake | 15 | 17 | 5 | 57.1 | 1.04 |
| lake | 15 | 17 | 5 | 57.1 | 1.04 |
| lake | 15 | 17 | 5 | 57.1 | 1.04 |
| slaxz- | 15 | 12 | 5 | 66.5 | 1.03 |
| slaxz- | 15 | 12 | 5 | 66.5 | 1.03 |
| slaxz- | 15 | 12 | 5 | 66.5 | 1.03 |
| slaxz- | 15 | 12 | 5 | 66.5 | 1.03 |
| s1n | 11 | 15 | 5 | 56.5 | 0.79 |
| s1n | 11 | 15 | 5 | 56.5 | 0.79 |
| s1n | 11 | 15 | 5 | 56.5 | 0.79 |
| s1n | 11 | 15 | 5 | 56.5 | 0.79 |
| Swisher | 8 | 16 | 8 | 54.7 | 0.78 |
| Swisher | 8 | 16 | 8 | 54.7 | 0.78 |
| Swisher | 8 | 16 | 8 | 54.7 | 0.78 |
| Swisher | 8 | 16 | 8 | 54.7 | 0.78 |
| Player | K | D | A | ADR | Rating |
|---|---|---|---|---|---|
| saadzin | 18 | 14 | 6 | 62.5 | 1.30 |
| saadzin | 18 | 14 | 6 | 62.5 | 1.30 |
| saadzin | 18 | 14 | 6 | 62.5 | 1.30 |
| saadzin | 18 | 14 | 6 | 62.5 | 1.30 |
| latto | 17 | 11 | 4 | 68.7 | 1.28 |
| latto | 17 | 11 | 4 | 68.7 | 1.28 |
| latto | 17 | 11 | 4 | 68.7 | 1.28 |
| latto | 17 | 11 | 4 | 68.7 | 1.28 |
| dumau | 16 | 14 | 9 | 79.8 | 1.12 |
| dumau | 16 | 14 | 9 | 79.8 | 1.12 |
| dumau | 16 | 14 | 9 | 79.8 | 1.12 |
| dumau | 16 | 14 | 9 | 79.8 | 1.12 |
| n1ssim | 12 | 11 | 7 | 56.0 | 0.95 |
| n1ssim | 12 | 11 | 7 | 56.0 | 0.95 |
| n1ssim | 12 | 11 | 7 | 56.0 | 0.95 |
| n1ssim | 12 | 11 | 7 | 56.0 | 0.95 |
| arT | 12 | 16 | 6 | 60.1 | 0.92 |
| arT | 12 | 16 | 6 | 60.1 | 0.92 |
| arT | 12 | 16 | 6 | 60.1 | 0.92 |
| arT | 12 | 16 | 6 | 60.1 | 0.92 |
Player Rating
Kills vs Deaths
Average Damage per Round (ADR)