| 1.09 |
| Jee | 15 | 13 | 3 | 70.5 | 1.09 |
| Jee | 15 | 13 | 3 | 70.5 | 1.09 |
| Jee | 15 | 13 | 3 | 70.5 | 1.09 |
| zero | 13 | 12 | 1 | 67.8 | 0.98 |
| zero | 13 | 12 | 1 | 67.8 | 0.98 |
| zero | 13 | 12 | 1 | 67.8 | 0.98 |
| zero | 13 | 12 | 1 | 67.8 | 0.98 |
| JamYoung | 10 | 14 | 3 | 67.7 | 0.84 |
| JamYoung | 10 | 14 | 3 | 67.7 | 0.84 |
| JamYoung | 10 | 14 | 3 | 67.7 | 0.84 |
| JamYoung | 10 | 14 | 3 | 67.7 | 0.84 |
| Moseyuh | 6 | 14 | 6 | 59.7 | 0.70 |
| Moseyuh | 6 | 14 | 6 | 59.7 | 0.70 |
| Moseyuh | 6 | 14 | 6 | 59.7 | 0.70 |
| Moseyuh | 6 | 14 | 6 | 59.7 | 0.70 |
| Mercury | 4 | 15 | 6 | 42.5 | 0.50 |
| Mercury | 4 | 15 | 6 | 42.5 | 0.50 |
| Mercury | 4 | 15 | 6 | 42.5 | 0.50 |
| Mercury | 4 | 15 | 6 | 42.5 | 0.50 |
| Player | K | D | A | ADR | Rating |
|---|---|---|---|---|---|
| latto | 16 | 9 | 4 | 88.9 | 1.58 |
| latto | 16 | 9 | 4 | 88.9 | 1.58 |
| latto | 16 | 9 | 4 | 88.9 | 1.58 |
| latto | 16 | 9 | 4 | 88.9 | 1.58 |
| saadzin | 13 | 7 | 4 | 82.4 | 1.56 |
| saadzin | 13 | 7 | 4 | 82.4 | 1.56 |
| saadzin | 13 | 7 | 4 | 82.4 | 1.56 |
| saadzin | 13 | 7 | 4 | 82.4 | 1.56 |
| dumau | 15 | 12 | 5 | 86.0 | 1.37 |
| dumau | 15 | 12 | 5 | 86.0 | 1.37 |
| dumau | 15 | 12 | 5 | 86.0 | 1.37 |
| dumau | 15 | 12 | 5 | 86.0 | 1.37 |
| arT | 14 | 11 | 6 | 84.5 | 1.32 |
| arT | 14 | 11 | 6 | 84.5 | 1.32 |
| arT | 14 | 11 | 6 | 84.5 | 1.32 |
| arT | 14 | 11 | 6 | 84.5 | 1.32 |
| n1ssim | 9 | 10 | 4 | 52.9 | 0.93 |
| n1ssim | 9 | 10 | 4 | 52.9 | 0.93 |
| n1ssim | 9 | 10 | 4 | 52.9 | 0.93 |
| n1ssim | 9 | 10 | 4 | 52.9 | 0.93 |
Player Rating
Kills vs Deaths
Average Damage per Round (ADR)