| 1.63 |
| sh1seido | 20 | 20 | 5 | 82.1 | 1.27 |
| sh1seido | 20 | 20 | 5 | 82.1 | 1.27 |
| sh1seido | 20 | 20 | 5 | 82.1 | 1.27 |
| sh1seido | 20 | 20 | 5 | 82.1 | 1.27 |
| sh1seido | 20 | 20 | 5 | 82.1 | 1.27 |
| sh1seido | 20 | 20 | 5 | 82.1 | 1.27 |
| shoxs | 22 | 20 | 3 | 66.2 | 1.00 |
| dako | 14 | 17 | 7 | 66.7 | 0.99 |
| dako | 14 | 17 | 7 | 66.7 | 0.99 |
| dako | 14 | 17 | 7 | 66.7 | 0.99 |
| dako | 14 | 17 | 7 | 66.7 | 0.99 |
| dako | 14 | 17 | 7 | 66.7 | 0.99 |
| dako | 14 | 17 | 7 | 66.7 | 0.99 |
| wetfy | 17 | 20 | 3 | 63.6 | 0.93 |
| shoxs | 18 | 17 | 4 | 56.4 | 0.93 |
| shoxs | 18 | 17 | 4 | 56.4 | 0.93 |
| shoxs | 18 | 17 | 4 | 56.4 | 0.93 |
| shoxs | 18 | 17 | 4 | 56.4 | 0.93 |
| shoxs | 18 | 17 | 4 | 56.4 | 0.93 |
| shoxs | 18 | 17 | 4 | 56.4 | 0.93 |
| wetfy | 16 | 18 | 5 | 71.8 | 0.92 |
| wetfy | 16 | 18 | 5 | 71.8 | 0.92 |
| wetfy | 16 | 18 | 5 | 71.8 | 0.92 |
| wetfy | 16 | 18 | 5 | 71.8 | 0.92 |
| wetfy | 16 | 18 | 5 | 71.8 | 0.92 |
| wetfy | 16 | 18 | 5 | 71.8 | 0.92 |
| dako | 16 | 21 | 5 | 56.2 | 0.87 |
| w1nt3r | 15 | 20 | 6 | 70.8 | 0.86 |
| w1nt3r | 15 | 20 | 6 | 70.8 | 0.86 |
| w1nt3r | 15 | 20 | 6 | 70.8 | 0.86 |
| w1nt3r | 15 | 20 | 6 | 70.8 | 0.86 |
| w1nt3r | 15 | 20 | 6 | 70.8 | 0.86 |
| w1nt3r | 15 | 20 | 6 | 70.8 | 0.86 |
| w1nt3r | 12 | 23 | 6 | 60.3 | 0.70 |
| Player | K | D | A | ADR | Rating |
|---|---|---|---|---|---|
| Aldikon | 25 | 12 | 7 | 81.3 | 1.38 |
| Aldikon | 25 | 12 | 7 | 81.3 | 1.38 |
| Aldikon | 25 | 12 | 7 | 81.3 | 1.38 |
| Aldikon | 25 | 12 | 7 | 81.3 | 1.38 |
| Aldikon | 25 | 12 | 7 | 81.3 | 1.38 |
| Aldikon | 25 | 12 | 7 | 81.3 | 1.38 |
| adai | 24 | 20 | 6 | 87.5 | 1.35 |
| adai | 20 | 19 | 6 | 84.5 | 1.28 |
| adai | 20 | 19 | 6 | 84.5 | 1.28 |
| adai | 20 | 19 | 6 | 84.5 | 1.28 |
| adai | 20 | 19 | 6 | 84.5 | 1.28 |
| adai | 20 | 19 | 6 | 84.5 | 1.28 |
| adai | 20 | 19 | 6 | 84.5 | 1.28 |
| Aldikon | 29 | 15 | 10 | 74.8 | 1.27 |
| def1zer | 20 | 19 | 9 | 83.2 | 1.23 |
| def1zer | 17 | 18 | 7 | 81.0 | 1.11 |
| def1zer | 17 | 18 | 7 | 81.0 | 1.11 |
| def1zer | 17 | 18 | 7 | 81.0 | 1.11 |
| def1zer | 17 | 18 | 7 | 81.0 | 1.11 |
| def1zer | 17 | 18 | 7 | 81.0 | 1.11 |
| def1zer | 17 | 18 | 7 | 81.0 | 1.11 |
| dan4o | 17 | 14 | 1 | 58.0 | 1.08 |
| dan4o | 17 | 14 | 1 | 58.0 | 1.08 |
| dan4o | 17 | 14 | 1 | 58.0 | 1.08 |
| dan4o | 17 | 14 | 1 | 58.0 | 1.08 |
| dan4o | 17 | 14 | 1 | 58.0 | 1.08 |
| dan4o | 17 | 14 | 1 | 58.0 | 1.08 |
| dan4o | 15 | 16 | 1 | 46.4 | 0.83 |
| Botpa1 | 14 | 20 | 8 | 69.3 | 0.77 |
| Botpa1 | 14 | 20 | 8 | 69.3 | 0.77 |
| Botpa1 | 14 | 20 | 8 | 69.3 | 0.77 |
| Botpa1 | 14 | 20 | 8 | 69.3 | 0.77 |
| Botpa1 | 14 | 20 | 8 | 69.3 | 0.77 |
| Botpa1 | 14 | 20 | 8 | 69.3 | 0.77 |
| Botpa1 | 16 | 23 | 11 | 73.7 | 0.76 |
Player Rating
Kills vs Deaths
Average Damage per Round (ADR)