Stage 3
FINISHED
Full Match Statistics
BetBoom Team
| Player | K | D | A | ADR | Rating |
|---|---|---|---|---|---|
| Magnojez | 12 | 15 | 5 | 78.2 |
| Player | K | D | A | ADR | Rating |
|---|---|---|---|---|---|
| Magnojez | 12 | 15 | 5 | 78.2 |
| 0.99 |
| Magnojez | 12 | 15 | 5 | 78.2 | 0.99 |
| Magnojez | 12 | 15 | 5 | 78.2 | 0.99 |
| Magnojez | 12 | 15 | 5 | 78.2 | 0.99 |
| Magnojez | 12 | 15 | 5 | 78.2 | 0.99 |
| Magnojez | 12 | 15 | 5 | 78.2 | 0.99 |
| zorte | 13 | 13 | 2 | 73.1 | 0.94 |
| zorte | 13 | 13 | 2 | 73.1 | 0.94 |
| zorte | 13 | 13 | 2 | 73.1 | 0.94 |
| zorte | 13 | 13 | 2 | 73.1 | 0.94 |
| zorte | 13 | 13 | 2 | 73.1 | 0.94 |
| zorte | 13 | 13 | 2 | 73.1 | 0.94 |
| d1Ledez | 10 | 13 | 4 | 59.6 | 0.89 |
| d1Ledez | 10 | 13 | 4 | 59.6 | 0.89 |
| d1Ledez | 10 | 13 | 4 | 59.6 | 0.89 |
| d1Ledez | 10 | 13 | 4 | 59.6 | 0.89 |
| d1Ledez | 10 | 13 | 4 | 59.6 | 0.89 |
| d1Ledez | 10 | 13 | 4 | 59.6 | 0.89 |
| Boombl4 | 6 | 13 | 4 | 42.5 | 0.60 |
| FL4MUS | 8 | 15 | 1 | 44.4 | 0.60 |
| Boombl4 | 6 | 13 | 4 | 42.5 | 0.60 |
| FL4MUS | 8 | 15 | 1 | 44.4 | 0.60 |
| Boombl4 | 6 | 13 | 4 | 42.5 | 0.60 |
| FL4MUS | 8 | 15 | 1 | 44.4 | 0.60 |
| Boombl4 | 6 | 13 | 4 | 42.5 | 0.60 |
| FL4MUS | 8 | 15 | 1 | 44.4 | 0.60 |
| FL4MUS | 8 | 15 | 1 | 44.4 | 0.60 |
| Boombl4 | 6 | 13 | 4 | 42.5 | 0.60 |
| Boombl4 | 6 | 13 | 4 | 42.5 | 0.60 |
| FL4MUS | 8 | 15 | 1 | 44.4 | 0.60 |
| Player | K | D | A | ADR | Rating |
|---|---|---|---|---|---|
| YEKINDAR | 19 | 12 | 7 | 99.8 | 1.63 |
| YEKINDAR | 19 | 12 | 7 | 99.8 | 1.63 |
| YEKINDAR | 19 | 12 | 7 | 99.8 | 1.63 |
| YEKINDAR | 19 | 12 | 7 | 99.8 | 1.63 |
| YEKINDAR | 19 | 12 | 7 | 99.8 | 1.63 |
| YEKINDAR | 19 | 12 | 7 | 99.8 | 1.63 |
| KSCERATO | 18 | 9 | 4 | 96.2 | 1.50 |
| KSCERATO | 18 | 9 | 4 | 96.2 | 1.50 |
| KSCERATO | 18 | 9 | 4 | 96.2 | 1.50 |
| KSCERATO | 18 | 9 | 4 | 96.2 | 1.50 |
| KSCERATO | 18 | 9 | 4 | 96.2 | 1.50 |
| KSCERATO | 18 | 9 | 4 | 96.2 | 1.50 |
| molodoy | 15 | 10 | 6 | 86.0 | 1.29 |
| molodoy | 15 | 10 | 6 | 86.0 | 1.29 |
| molodoy | 15 | 10 | 6 | 86.0 | 1.29 |
| molodoy | 15 | 10 | 6 | 86.0 | 1.29 |
| molodoy | 15 | 10 | 6 | 86.0 | 1.29 |
| molodoy | 15 | 10 | 6 | 86.0 | 1.29 |
| yuurih | 10 | 9 | 3 | 69.0 | 1.05 |
| yuurih | 10 | 9 | 3 | 69.0 | 1.05 |
| yuurih | 10 | 9 | 3 | 69.0 | 1.05 |
| yuurih | 10 | 9 | 3 | 69.0 | 1.05 |
| yuurih | 10 | 9 | 3 | 69.0 | 1.05 |
| yuurih | 10 | 9 | 3 | 69.0 | 1.05 |
| FalleN | 7 | 8 | 5 | 40.8 | 0.98 |
| FalleN | 7 | 8 | 5 | 40.8 | 0.98 |
| FalleN | 7 | 8 | 5 | 40.8 | 0.98 |
| FalleN | 7 | 8 | 5 | 40.8 | 0.98 |
| FalleN | 7 | 8 | 5 | 40.8 | 0.98 |
| FalleN | 7 | 8 | 5 | 40.8 | 0.98 |
Player Rating
Kills vs Deaths
Average Damage per Round (ADR)