| Player |
|---|
| K |
|---|
| D |
|---|
| A |
|---|
| Rating |
|---|
| innocent | 14 | 15 | 11 | 1.24 |
| Qlocuu | 13 | 16 | 6 | 0.84 |
| b1elany | 13 | 16 | 3 | 0.80 |
| fr3nd | 13 | 17 | 6 | 0.79 |
| Ex1st | 10 | 19 | 3 | 0.53 |
KOLESIE
illwillRound history not yet synced — will appear after next cron run.
KOLESIE
illwillRound history not yet synced — will appear after next cron run.
| Player | K | D | A | ADR | Rating |
|---|---|---|---|---|---|
| innocent | 14 | 15 | 11 | 86.5 | 1.24 |
| Qlocuu | 18 | 18 | 4 | 70.0 | 1.07 |
| b1elany | 17 | 15 | 3 | 71.6 | 1.07 |
| Qlocuu | 18 | 18 | 4 | 70.0 | 1.07 |
| b1elany | 17 | 15 | 3 | 71.6 | 1.07 |
| Qlocuu | 18 | 18 | 4 | 70.0 | 1.07 |
| b1elany | 17 | 15 | 3 | 71.6 | 1.07 |
| innocent | 14 | 16 | 8 | 71.9 | 1.04 |
| innocent | 14 | 16 | 8 | 71.9 | 1.04 |
| innocent | 14 | 16 | 8 | 71.9 | 1.04 |
| Ex1st | 15 | 20 | 5 | 72.3 | 1.03 |
| Ex1st | 15 | 20 | 5 | 72.3 | 1.03 |
| Ex1st | 15 | 20 | 5 | 72.3 | 1.03 |
| fr3nd | 14 | 15 | 3 | 59.0 | 0.90 |
| fr3nd | 14 | 15 | 3 | 59.0 | 0.90 |
| fr3nd | 14 | 15 | 3 | 59.0 | 0.90 |
| Qlocuu | 13 | 16 | 6 | 60.8 | 0.84 |
| b1elany | 13 | 16 | 3 | 57.8 | 0.80 |
| fr3nd | 13 | 17 | 6 | 66.1 | 0.79 |
| Ex1st | 10 | 19 | 3 | 45.2 | 0.53 |
| Player | K | D | A | ADR | Rating |
|---|---|---|---|---|---|
| Maden | 22 | 14 | 7 | 105.2 | 1.66 |
Player Rating
Kills vs Deaths
Average Damage per Round (ADR)
| 22 |
| 18 |
| 8 |
| 98.6 |
| 1.36 |
| Maden | 22 | 18 | 8 | 98.6 | 1.36 |
| Maden | 22 | 18 | 8 | 98.6 | 1.36 |
| hAdji | 18 | 15 | 6 | 94.1 | 1.23 |
| VLDN | 11 | 9 | 1 | 54.5 | 1.18 |
| shalfey | 17 | 14 | 4 | 82.2 | 1.17 |
| 7kick | 14 | 11 | 6 | 68.5 | 1.07 |
| 7kick | 17 | 14 | 4 | 70.3 | 1.07 |
| 7kick | 17 | 14 | 4 | 70.3 | 1.07 |
| 7kick | 17 | 14 | 4 | 70.3 | 1.07 |
| hAdji | 17 | 17 | 5 | 68.8 | 1.03 |
| hAdji | 17 | 17 | 5 | 68.8 | 1.03 |
| hAdji | 17 | 17 | 5 | 68.8 | 1.03 |
| VLDN | 13 | 15 | 3 | 59.9 | 1.01 |
| VLDN | 13 | 15 | 3 | 59.9 | 1.01 |
| VLDN | 13 | 15 | 3 | 59.9 | 1.01 |
| shalfey | 15 | 17 | 4 | 66.6 | 0.88 |
| shalfey | 15 | 17 | 4 | 66.6 | 0.88 |
| shalfey | 15 | 17 | 4 | 66.6 | 0.88 |