| Player |
|---|
| K |
|---|
| D |
|---|
| A |
|---|
| Rating |
|---|
| gump | 23 | 9 | 5 | 2.07 |
| dangeR | 20 | 11 | 1 | 1.67 |
| vinhy | 10 | 12 | 11 | 1.13 |
| blood | 14 | 11 | 3 | 1.05 |
| foggers | 11 | 10 | 7 | 0.99 |
Abyssal
RoosterRound history not yet synced — will appear after next cron run.
Abyssal
RoosterRound history not yet synced — will appear after next cron run.
| Player | K | D | A | ADR | Rating |
|---|---|---|---|---|---|
| gump | 23 | 9 | 5 | 129.5 | 2.07 |
| dangeR | 20 | 11 | 1 | 82.3 | 1.67 |
| gump | 15 | 14 | 5 | 85.9 | 1.29 |
| gump | 15 | 14 | 5 | 85.9 | 1.29 |
| gump | 15 | 14 | 5 | 85.9 | 1.29 |
| dangeR | 15 | 14 | 2 | 66.1 | 1.20 |
| dangeR | 15 | 14 | 2 | 66.1 | 1.20 |
| dangeR | 15 | 14 | 2 | 66.1 | 1.20 |
| vinhy | 10 | 12 | 11 | 80.4 | 1.13 |
| foggers | 13 | 14 | 4 | 67.8 | 1.07 |
| foggers | 13 | 14 | 4 | 67.8 | 1.07 |
| foggers | 13 | 14 | 4 | 67.8 | 1.07 |
| blood | 14 | 11 | 3 | 72.1 | 1.05 |
| vinhy | 13 | 16 | 6 | 77.2 | 1.02 |
| vinhy | 13 | 16 | 6 | 77.2 | 1.02 |
| vinhy | 13 | 16 | 6 | 77.2 | 1.02 |
| foggers | 11 | 10 | 7 | 56.7 | 0.99 |
| blood | 13 | 14 | 4 | 63.5 | 0.96 |
| blood | 13 | 14 | 4 | 63.5 | 0.96 |
| blood | 13 | 14 | 4 | 63.5 | 0.96 |
| Player | K | D | A | ADR | Rating |
|---|---|---|---|---|---|
| rekonz | 18 | 13 | 3 | 81.9 | 1.34 |
Player Rating
Kills vs Deaths
Average Damage per Round (ADR)
| 18 |
| 13 |
| 3 |
| 81.9 |
| 1.34 |
| rekonz | 18 | 13 | 3 | 81.9 | 1.34 |
| chelleos | 19 | 14 | 6 | 96.8 | 1.32 |
| chelleos | 19 | 14 | 6 | 96.8 | 1.32 |
| chelleos | 19 | 14 | 6 | 96.8 | 1.32 |
| rekonz | 15 | 15 | 3 | 81.5 | 1.23 |
| SkulL | 12 | 14 | 5 | 64.8 | 1.01 |
| SkulL | 12 | 14 | 5 | 64.8 | 1.01 |
| SkulL | 12 | 14 | 5 | 64.8 | 1.01 |
| SkulL | 9 | 15 | 8 | 64.5 | 0.94 |
| ju1ces | 13 | 15 | 5 | 73.9 | 0.94 |
| ju1ces | 13 | 15 | 5 | 73.9 | 0.94 |
| ju1ces | 13 | 15 | 5 | 73.9 | 0.94 |
| ADK | 10 | 14 | 4 | 59.4 | 0.79 |
| ADK | 10 | 14 | 4 | 59.4 | 0.79 |
| ADK | 10 | 14 | 4 | 59.4 | 0.79 |
| chelleos | 12 | 15 | 3 | 67.5 | 0.67 |
| ADK | 10 | 15 | 1 | 38.9 | 0.61 |
| ju1ces | 7 | 18 | 3 | 62.8 | 0.53 |