FINISHED
Full Match Statistics
Detonate
| Player | K | D | A | ADR | Rating |
|---|---|---|---|---|---|
| carN | 22 | 19 | 6 | 88.7 |
| Player | K | D | A | ADR | Rating |
|---|---|---|---|---|---|
| carN | 22 | 19 | 6 | 88.7 |
| 1.44 |
| carN | 22 | 19 | 6 | 88.7 | 1.44 |
| carN | 22 | 19 | 6 | 88.7 | 1.44 |
| tatm | 19 | 15 | 9 | 83.5 | 1.26 |
| tatm | 19 | 15 | 9 | 83.5 | 1.26 |
| tatm | 19 | 15 | 9 | 83.5 | 1.26 |
| duhpe | 19 | 19 | 5 | 71.6 | 1.06 |
| chante | 18 | 16 | 6 | 70.3 | 1.06 |
| duhpe | 19 | 19 | 5 | 71.6 | 1.06 |
| chante | 18 | 16 | 6 | 70.3 | 1.06 |
| duhpe | 19 | 19 | 5 | 71.6 | 1.06 |
| chante | 18 | 16 | 6 | 70.3 | 1.06 |
| Feral | 14 | 20 | 6 | 73.3 | 0.96 |
| Feral | 14 | 20 | 6 | 73.3 | 0.96 |
| Feral | 14 | 20 | 6 | 73.3 | 0.96 |
| Player | K | D | A | ADR | Rating |
|---|---|---|---|---|---|
| hibui | 17 | 18 | 7 | 80.8 | 1.20 |
| hibui | 17 | 18 | 7 | 80.8 | 1.20 |
| hibui | 17 | 18 | 7 | 80.8 | 1.20 |
| killerPandas | 20 | 17 | 5 | 82.2 | 1.12 |
| killerPandas | 20 | 17 | 5 | 82.2 | 1.12 |
| killerPandas | 20 | 17 | 5 | 82.2 | 1.12 |
| relt | 19 | 18 | 6 | 78.2 | 1.08 |
| relt | 19 | 18 | 6 | 78.2 | 1.08 |
| relt | 19 | 18 | 6 | 78.2 | 1.08 |
| Magic | 16 | 19 | 5 | 63.1 | 0.97 |
| Magic | 16 | 19 | 5 | 63.1 | 0.97 |
| Magic | 16 | 19 | 5 | 63.1 | 0.97 |
| Johan | 16 | 21 | 5 | 69.3 | 0.85 |
| Johan | 16 | 21 | 5 | 69.3 | 0.85 |
| Johan | 16 | 21 | 5 | 69.3 | 0.85 |
Player Rating
Kills vs Deaths
Average Damage per Round (ADR)