| K |
|---|
| D |
|---|
| A |
|---|
| Rating |
|---|
| h4rn | 23 | 12 | 6 | 1.60 |
| Skrimoicho | 14 | 15 | 8 | 1.16 |
| REDSTAR | 16 | 14 | 8 | 1.01 |
| SPELLAN | 18 | 21 | 1 | 0.84 |
| KalubeR | 13 | 16 | 4 | 0.73 |
AcendRound history not yet synced — will appear after next cron run.
AcendRound history not yet synced — will appear after next cron run.
| Player | K | D | A | ADR | Rating |
|---|---|---|---|---|---|
| h4rn | 23 | 12 | 6 | 92.9 | 1.60 |
| h4rn | 23 | 10 | 5 | 87.3 | 1.47 |
| h4rn | 23 | 10 | 5 | 87.3 | 1.47 |
| h4rn | 23 | 10 | 5 | 87.3 | 1.47 |
| Skrimoicho | 18 | 14 | 8 | 96.3 | 1.46 |
| Skrimoicho | 18 | 14 | 8 | 96.3 | 1.46 |
| Skrimoicho | 18 | 14 | 8 | 96.3 | 1.46 |
| Skrimoicho | 14 | 15 | 8 | 78.9 | 1.16 |
| REDSTAR | 15 | 11 | 8 | 79.4 | 1.09 |
| REDSTAR | 15 | 11 | 8 | 79.4 | 1.09 |
| REDSTAR | 15 | 11 | 8 | 79.4 | 1.09 |
| REDSTAR | 16 | 14 | 8 | 83.7 | 1.01 |
| KalubeR | 14 | 14 | 6 | 74.2 | 0.93 |
| KalubeR | 14 | 14 | 6 | 74.2 | 0.93 |
| KalubeR | 14 | 14 | 6 | 74.2 | 0.93 |
| SPELLAN | 18 | 21 | 1 | 71.1 | 0.84 |
| SPELLAN | 14 | 16 | 6 | 67.7 | 0.84 |
| SPELLAN | 14 | 16 | 6 | 67.7 | 0.84 |
| SPELLAN | 14 | 16 | 6 | 67.7 | 0.84 |
| KalubeR | 13 | 16 | 4 | 61.7 | 0.73 |
| Player | K | D | A | ADR | Rating |
|---|---|---|---|---|---|
| Leakz | 21 | 12 | 8 | 91.2 | 1.60 |
Player Rating
Kills vs Deaths
Average Damage per Round (ADR)
| 20 |
| 17 |
| 8 |
| 87.1 |
| 1.42 |
| salazar | 19 | 13 | 2 | 72.9 | 1.23 |
| Leakz | 15 | 16 | 5 | 75.9 | 1.12 |
| Leakz | 15 | 16 | 5 | 75.9 | 1.12 |
| Leakz | 15 | 16 | 5 | 75.9 | 1.12 |
| NickyB | 14 | 17 | 4 | 68.8 | 1.05 |
| NickyB | 14 | 17 | 4 | 68.8 | 1.05 |
| NickyB | 14 | 17 | 4 | 68.8 | 1.05 |
| Boye | 13 | 17 | 6 | 75.3 | 1.02 |
| Boye | 13 | 17 | 6 | 75.3 | 1.02 |
| Boye | 13 | 17 | 6 | 75.3 | 1.02 |
| salazar | 13 | 16 | 5 | 60.3 | 0.95 |
| salazar | 13 | 16 | 5 | 60.3 | 0.95 |
| salazar | 13 | 16 | 5 | 60.3 | 0.95 |
| IceBerg | 9 | 19 | 5 | 54.4 | 0.59 |
| IceBerg | 9 | 19 | 5 | 54.4 | 0.59 |
| IceBerg | 9 | 19 | 5 | 54.4 | 0.59 |
| IceBerg | 10 | 21 | 7 | 61.5 | 0.55 |
| Boye | 8 | 21 | 5 | 54.5 | 0.43 |