| Player | K | D | A | ADR | Rating |
|---|---|---|---|---|---|
| s1zzi | 12 | 15 | 1 | 67.0 | 0.99 |
| s1zzi | 12 | 15 | 1 | 67.0 | 0.99 |
| s1zzi | 12 | 15 | 1 | 67.0 | 0.99 |
| s1zzi | 12 | 15 | 1 | 67.0 | 0.99 |
| s1zzi | 12 | 15 | 1 | 67.0 | 0.99 |
| npl | 11 | 16 | 3 | 58.7 | 0.95 |
| npl | 11 | 16 | 3 | 58.7 | 0.95 |
| npl | 11 | 16 | 3 | 58.7 | 0.95 |
| npl | 11 | 16 | 3 | 58.7 | 0.95 |
| npl | 11 | 16 | 3 | 58.7 | 0.95 |
| kensizor | 14 | 15 | 4 | 89.5 | 0.90 |
| kensizor | 14 | 15 | 4 | 89.5 | 0.90 |
| kensizor | 14 | 15 | 4 | 89.5 | 0.90 |
| kensizor | 14 | 15 | 4 | 89.5 | 0.90 |
| kensizor | 14 | 15 | 4 | 89.5 | 0.90 |
| alex666 | 7 | 15 | 3 | 45.0 | 0.68 |
| alex666 | 7 | 15 | 3 | 45.0 | 0.68 |
| alex666 | 7 | 15 | 3 | 45.0 | 0.68 |
| alex666 | 7 | 15 | 3 | 45.0 | 0.68 |
| alex666 | 7 | 15 | 3 | 45.0 | 0.68 |
| esenthial | 7 | 12 | 3 | 44.6 | 0.61 |
| esenthial | 7 | 12 | 3 | 44.6 | 0.61 |
| esenthial | 7 | 12 | 3 | 44.6 | 0.61 |
| esenthial | 7 | 12 | 3 | 44.6 | 0.61 |
| esenthial | 7 | 12 | 3 | 44.6 | 0.61 |
| Player | K | D | A | ADR | Rating |
|---|---|---|---|---|---|
| upE | 14 | 7 | 1 | 70.8 | 1.57 |
Player Rating
Kills vs Deaths
Average Damage per Round (ADR)
| 14 |
| 7 |
| 1 |
| 70.8 |
| 1.57 |
| upE | 14 | 7 | 1 | 70.8 | 1.57 |
| upE | 14 | 7 | 1 | 70.8 | 1.57 |
| upE | 14 | 7 | 1 | 70.8 | 1.57 |
| twist | 16 | 10 | 11 | 96.1 | 1.46 |
| twist | 16 | 10 | 11 | 96.1 | 1.46 |
| twist | 16 | 10 | 11 | 96.1 | 1.46 |
| twist | 16 | 10 | 11 | 96.1 | 1.46 |
| twist | 16 | 10 | 11 | 96.1 | 1.46 |
| bobeksde | 14 | 11 | 8 | 83.0 | 1.15 |
| bobeksde | 14 | 11 | 8 | 83.0 | 1.15 |
| bobeksde | 14 | 11 | 8 | 83.0 | 1.15 |
| bobeksde | 14 | 11 | 8 | 83.0 | 1.15 |
| bobeksde | 14 | 11 | 8 | 83.0 | 1.15 |
| avid | 14 | 12 | 8 | 72.7 | 1.14 |
| avid | 14 | 12 | 8 | 72.7 | 1.14 |
| avid | 14 | 12 | 8 | 72.7 | 1.14 |
| avid | 14 | 12 | 8 | 72.7 | 1.14 |
| avid | 14 | 12 | 8 | 72.7 | 1.14 |
| eraa | 15 | 11 | 7 | 83.7 | 1.09 |
| eraa | 15 | 11 | 7 | 83.7 | 1.09 |
| eraa | 15 | 11 | 7 | 83.7 | 1.09 |
| eraa | 15 | 11 | 7 | 83.7 | 1.09 |
| eraa | 15 | 11 | 7 | 83.7 | 1.09 |